A. Ritschard
Svájc · 32 éves
Játékosadatok
- Születési dátum
- 1994-03-24 · 32 éves
Forma több időtávon
Sportfogadóknak is hasznos tények
1 győzelem, 0 vereség az utolsó 1 értékelhető meccsen.
1 meccs 7 nap, 1 meccs 30 nap alatt.
0 teljes nap telt el a legutóbbi importált mérkőzés óta.
Nem fogadási ajánlás: ezek múltbeli, leíró adatok. Nem készítünk tippet, nyerési esélyt vagy value-minősítést.
Ranglista alakulása
| Dátum | Sorozat | Hely | Pont | Mozgás |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | ATP | 592. | 67 | Javított |
Kemény, salak, fű és fedett pálya
| Borítás | Meccs | Gy–V | Győzelmi % | Szett | Tie-break | Döntő szett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismeretlen borítás | 1 | 1–0 | 100,0% | 2–0 | — | — |
A szett-, tie-break- és döntőszett-mérleg csak azokból a mérkőzésekből készül, amelyekhez a forrás valódi szettadatot adott.
Szolgáltatói szezonstatisztikák
| Szezon | Versenyszám | Összesen | Kemény | Salak | Fű | Cím |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Egyéni | 3–1 | 3–1 | — | — | 0 |
| 2025 | Egyéni | 17–16 | 6–5 | 11–11 | — | 0 |
| 2024 | Páros | 4–3 | 2–1 | 2–2 | — | 0 |
| 2024 | Egyéni | 42–23 | 12–14 | 29–8 | 1–1 | 3 |
| 2023 | Páros | 6–8 | 5–7 | 1–1 | — | 0 |
| 2023 | Egyéni | 28–30 | 15–17 | 13–11 | 0–2 | 0 |
| 2022 | Páros | 8–7 | 8–5 | 0–1 | 0–1 | 0 |
| 2022 | Egyéni | 36–27 | 21–14 | 11–11 | 3–2 | 1 |
| 2021 | Páros | 1–4 | 1–2 | 0–2 | — | 0 |
| 2021 | Egyéni | 25–23 | 5–9 | 20–14 | — | 0 |
| 2020 | Páros | 0–0 | 0–0 | — | — | 0 |
| 2020 | Egyéni | 18–8 | 8–4 | 10–4 | — | 1 |
| 2019 | Páros | 2–4 | 2–4 | — | — | 0 |
| 2019 | Egyéni | 35–22 | 26–17 | 9–5 | — | 1 |
| 2018 | Páros | 2–3 | 2–2 | 0–1 | — | 0 |
| 2018 | Egyéni | 6–6 | 5–5 | 1–1 | — | 0 |
| 2017 | Páros | 2–1 | 2–1 | — | — | 0 |
| 2017 | Egyéni | 5–3 | — | 5–3 | — | 0 |
| 2016 | Páros | 0–1 | 0–1 | — | — | 0 |
| 2016 | Egyéni | 0–3 | 0–2 | 0–1 | — | 0 |
| 2015 | Egyéni | 1–1 | 1–1 | — | — | 0 |
| 2014 | Egyéni | 2–3 | — | 2–3 | — | 0 |
| 2013 | Páros | 0–2 | 0–1 | 0–1 | — | 0 |
| 2013 | Egyéni | 6–11 | 3–8 | 3–3 | — | 0 |
| 2012 | Egyéni | 6–8 | 2–1 | 4–7 | — | 0 |
| 2011 | Egyéni | 0–2 | 0–1 | 0–1 | — | 0 |
Ez a blokk a szolgáltató által közölt szezonösszesítés; a fenti blokk ettől függetlenül, a TennisRadar helyi meccstörténetéből készül.
Szerva-, fogadó- és nyomásmutatók
Ehhez a játékoshoz a szolgáltató még nem adott elegendő részletes mérkőzésstatisztikát. Hiányzó értékből nem számolunk nullát.
Legutóbbi 50 mérkőzés
Nincs mérkőzés a kiválasztott szűrőkkel.
Adatlefedettség és módszertan
Számítás ideje: 2026. 08. 21. 23:31 · forrás: helyi mérkőzéstörténet.A százalékok kizárólag az importált, befejezett vagy feladással lezárt mérkőzésekből készülnek. Walkover, törölt és ismeretlen kimenetelű esemény nem számít bele. A „helyi csúcs” nem feltétlenül a játékos teljes pályafutásának hivatalos csúcsa.