C. Lopez Montagud
Spanyolország · 26 éves
Játékosadatok
- Születési dátum
- 2000-07-06 · 26 éves
Forma több időtávon
Még nincs elegendő helyi mérkőzéstörténet a forma kiszámításához.
Sportfogadóknak is hasznos tények
A tényalapú ellenőrzőpontokhoz még nincs elegendő helyi mérkőzésadat.
Ranglista alakulása
| Dátum | Sorozat | Hely | Pont | Mozgás |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | ATP | 565. | 72 | Rontott |
Kemény, salak, fű és fedett pálya
Még nincs hitelesen összesíthető borításspecifikus mérkőzésadat.
Szolgáltatói szezonstatisztikák
| Szezon | Versenyszám | Összesen | Kemény | Salak | Fű | Cím |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Páros | 15–9 | 4–1 | 11–8 | — | 1 |
| 2025 | Egyéni | 38–28 | 0–3 | 38–25 | — | 1 |
| 2024 | Páros | 12–7 | 4–2 | 8–5 | — | 1 |
| 2024 | Egyéni | 33–28 | 6–5 | 27–23 | — | 0 |
| 2023 | Páros | 0–2 | — | 0–2 | — | 0 |
| 2023 | Egyéni | 34–16 | — | 34–16 | — | 2 |
| 2022 | Páros | 26–14 | — | 26–14 | — | 2 |
| 2022 | Egyéni | 45–18 | — | 45–18 | — | 5 |
| 2021 | Páros | 22–8 | 2–1 | 20–7 | — | 3 |
| 2021 | Egyéni | 25–20 | 1–1 | 24–19 | — | 0 |
| 2020 | Páros | 2–3 | — | 2–3 | — | 0 |
| 2020 | Egyéni | 7–7 | — | 7–7 | — | 0 |
| 2019 | Egyéni | 20–23 | — | 20–23 | — | 0 |
| 2018 | Páros | 2–3 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 0 |
| 2018 | Egyéni | 9–9 | 0–1 | 9–7 | 0–1 | 0 |
| 2017 | Egyéni | 0–6 | — | 0–6 | — | 0 |
Ez a blokk a szolgáltató által közölt szezonösszesítés; a fenti blokk ettől függetlenül, a TennisRadar helyi meccstörténetéből készül.
Szerva-, fogadó- és nyomásmutatók
Ehhez a játékoshoz a szolgáltató még nem adott elegendő részletes mérkőzésstatisztikát. Hiányzó értékből nem számolunk nullát.
Legutóbbi 50 mérkőzés
Nincs megjeleníthető mérkőzés.
Nincs mérkőzés a kiválasztott szűrőkkel.
Adatlefedettség és módszertan
Számítás ideje: 2026. 08. 22. 00:10 · forrás: helyi mérkőzéstörténet.A százalékok kizárólag az importált, befejezett vagy feladással lezárt mérkőzésekből készülnek. Walkover, törölt és ismeretlen kimenetelű esemény nem számít bele. A „helyi csúcs” nem feltétlenül a játékos teljes pályafutásának hivatalos csúcsa.