Doumbia/ Reboul
Franciaország · 35 éves
Aktuális ranglistahely még nem ismert.
Játékosadatok
- Születési dátum
- 1990-09-12 · 35 éves
Forma több időtávon
Még nincs elegendő helyi mérkőzéstörténet a forma kiszámításához.
Sportfogadóknak is hasznos tények
A tényalapú ellenőrzőpontokhoz még nincs elegendő helyi mérkőzésadat.
Ranglista alakulása
Nincs importált ranglistatörténet.
Kemény, salak, fű és fedett pálya
Még nincs hitelesen összesíthető borításspecifikus mérkőzésadat.
Szolgáltatói szezonstatisztikák
| Szezon | Versenyszám | Összesen | Kemény | Salak | Fű | Cím |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Páros | 17–7 | 12–6 | 5–1 | — | 2 |
| 2022 | Egyéni | 1–2 | 1–1 | 0–1 | — | 0 |
| 2021 | Páros | 53–32 | 15–10 | 38–21 | 0–1 | 6 |
| 2021 | Egyéni | 5–11 | 2–4 | 3–7 | — | 0 |
| 2020 | Páros | 21–14 | 15–12 | 6–2 | — | 2 |
| 2020 | Egyéni | 12–12 | 7–8 | 5–4 | — | 0 |
| 2019 | Páros | 16–11 | 1–4 | 15–7 | — | 2 |
| 2019 | Egyéni | 21–19 | 7–7 | 14–12 | — | 0 |
| 2018 | Páros | 1–2 | 1–2 | — | — | 0 |
| 2018 | Egyéni | 9–6 | 7–5 | 2–1 | — | 1 |
| 2017 | Páros | 6–7 | 6–6 | 0–1 | — | 0 |
| 2017 | Egyéni | 7–14 | 6–10 | 1–4 | — | 0 |
| 2016 | Páros | 8–5 | 7–4 | 1–1 | — | 1 |
| 2016 | Egyéni | 10–12 | 8–9 | 2–3 | — | 1 |
| 2015 | Páros | 1–1 | 1–1 | 0–0 | — | 0 |
| 2015 | Egyéni | 5–8 | 2–4 | 3–4 | — | 0 |
Ez a blokk a szolgáltató által közölt szezonösszesítés; a fenti blokk ettől függetlenül, a TennisRadar helyi meccstörténetéből készül.
Szerva-, fogadó- és nyomásmutatók
Ehhez a játékoshoz a szolgáltató még nem adott elegendő részletes mérkőzésstatisztikát. Hiányzó értékből nem számolunk nullát.
Legutóbbi 50 mérkőzés
Nincs megjeleníthető mérkőzés.
Nincs mérkőzés a kiválasztott szűrőkkel.
Adatlefedettség és módszertan
Számítás ideje: 2026. 08. 22. 00:09 · forrás: helyi mérkőzéstörténet.A százalékok kizárólag az importált, befejezett vagy feladással lezárt mérkőzésekből készülnek. Walkover, törölt és ismeretlen kimenetelű esemény nem számít bele. A „helyi csúcs” nem feltétlenül a játékos teljes pályafutásának hivatalos csúcsa.