F. Cerundolo
Argentína · 28 éves
Játékosadatok
- Születési dátum
- 1998-08-13 · 28 éves
Forma több időtávon
Még nincs elegendő helyi mérkőzéstörténet a forma kiszámításához.
Sportfogadóknak is hasznos tények
A tényalapú ellenőrzőpontokhoz még nincs elegendő helyi mérkőzésadat.
Ranglista alakulása
| Dátum | Sorozat | Hely | Pont | Mozgás |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | ATP | 25. | 1 970 | Rontott |
Kemény, salak, fű és fedett pálya
Még nincs hitelesen összesíthető borításspecifikus mérkőzésadat.
Szolgáltatói szezonstatisztikák
| Szezon | Versenyszám | Összesen | Kemény | Salak | Fű | Cím |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Páros | 4–10 | 2–6 | 2–4 | 0–0 | 0 |
| 2025 | Egyéni | 38–25 | 16–11 | 21–11 | 0–2 | 0 |
| 2024 | Páros | 3–14 | 1–9 | 2–3 | 0–2 | 0 |
| 2024 | Egyéni | 35–31 | 11–14 | 20–12 | 0–3 | 1 |
| 2023 | Páros | 0–12 | 0–7 | 0–3 | 0–2 | 0 |
| 2023 | Egyéni | 39–26 | 13–12 | 18–12 | 6–2 | 1 |
| 2022 | Páros | 7–12 | 2–6 | 5–4 | 0–2 | 0 |
| 2022 | Egyéni | 36–28 | 10–13 | 25–10 | 1–3 | 2 |
| 2021 | Páros | 11–11 | — | 11–11 | — | 0 |
| 2021 | Egyéni | 44–23 | 3–1 | 39–21 | 2–1 | 1 |
| 2020 | Páros | 2–4 | 0–1 | 2–3 | — | 0 |
| 2020 | Egyéni | 34–12 | 5–1 | 29–11 | — | 4 |
| 2019 | Páros | 0–5 | 0–1 | 0–4 | — | 0 |
| 2019 | Egyéni | 30–16 | 3–3 | 27–13 | — | 2 |
| 2018 | Páros | 0–1 | — | 0–1 | — | 0 |
| 2018 | Egyéni | 0–1 | — | 0–1 | — | 0 |
| 2017 | Egyéni | 1–1 | — | 1–1 | — | 0 |
Ez a blokk a szolgáltató által közölt szezonösszesítés; a fenti blokk ettől függetlenül, a TennisRadar helyi meccstörténetéből készül.
Szerva-, fogadó- és nyomásmutatók
Ehhez a játékoshoz a szolgáltató még nem adott elegendő részletes mérkőzésstatisztikát. Hiányzó értékből nem számolunk nullát.
Legutóbbi 50 mérkőzés
Nincs megjeleníthető mérkőzés.
Nincs mérkőzés a kiválasztott szűrőkkel.
Adatlefedettség és módszertan
Számítás ideje: 2026. 08. 21. 23:32 · forrás: helyi mérkőzéstörténet.A százalékok kizárólag az importált, befejezett vagy feladással lezárt mérkőzésekből készülnek. Walkover, törölt és ismeretlen kimenetelű esemény nem számít bele. A „helyi csúcs” nem feltétlenül a játékos teljes pályafutásának hivatalos csúcsa.