H. Moriya
Japán · 35 éves
Játékosadatok
- Születési dátum
- 1990-10-16 · 35 éves
Forma több időtávon
Sportfogadóknak is hasznos tények
0 győzelem, 1 vereség az utolsó 1 értékelhető meccsen.
1 meccs 7 nap, 1 meccs 30 nap alatt.
0 teljes nap telt el a legutóbbi importált mérkőzés óta.
Nem fogadási ajánlás: ezek múltbeli, leíró adatok. Nem készítünk tippet, nyerési esélyt vagy value-minősítést.
Ranglista alakulása
| Dátum | Sorozat | Hely | Pont | Mozgás |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | ATP | 517. | 86 | Javított |
Kemény, salak, fű és fedett pálya
| Borítás | Meccs | Gy–V | Győzelmi % | Szett | Tie-break | Döntő szett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismeretlen borítás | 1 | 0–1 | 0,0% | 0–2 | — | — |
A szett-, tie-break- és döntőszett-mérleg csak azokból a mérkőzésekből készül, amelyekhez a forrás valódi szettadatot adott.
Szolgáltatói szezonstatisztikák
| Szezon | Versenyszám | Összesen | Kemény | Salak | Fű | Cím |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Egyéni | 18–13 | 18–13 | — | — | 0 |
| 2025 | Páros | 2–2 | 2–2 | — | — | 0 |
| 2025 | Egyéni | 24–24 | 24–24 | — | — | 1 |
| 2024 | Páros | 3–7 | 3–7 | — | — | 0 |
| 2024 | Egyéni | 38–32 | 38–30 | — | 0–2 | 0 |
| 2023 | Páros | 14–9 | 14–9 | — | — | 2 |
| 2023 | Egyéni | 31–28 | 31–28 | — | — | 1 |
| 2022 | Páros | 3–6 | 3–6 | — | — | 0 |
| 2022 | Egyéni | 27–30 | 26–29 | — | 1–1 | 1 |
| 2021 | Páros | 2–2 | 2–2 | — | — | 0 |
| 2021 | Egyéni | 22–28 | 22–28 | — | — | 0 |
| 2020 | Egyéni | 7–14 | 6–12 | 1–2 | — | 0 |
| 2019 | Páros | 10–12 | 10–12 | — | — | 0 |
| 2019 | Egyéni | 29–32 | 28–28 | 0–1 | 1–3 | 0 |
| 2018 | Páros | 5–11 | 5–11 | — | — | 0 |
| 2018 | Egyéni | 23–22 | 22–20 | — | 1–2 | 1 |
| 2017 | Páros | 3–8 | 3–8 | — | — | 0 |
| 2017 | Egyéni | 15–32 | 15–29 | 0–1 | 0–2 | 0 |
| 2016 | Páros | 2–9 | 2–8 | — | 0–1 | 0 |
| 2016 | Egyéni | 29–29 | 27–22 | 0–5 | 2–2 | 1 |
| 2015 | Páros | 4–15 | 4–13 | — | 0–2 | 0 |
| 2015 | Egyéni | 25–34 | 21–29 | 0–1 | 4–4 | 0 |
| 2014 | Páros | 4–16 | 4–15 | — | 0–1 | 0 |
| 2014 | Egyéni | 36–34 | 33–28 | 0–2 | 3–4 | 1 |
| 2013 | Páros | 8–12 | 8–11 | 0–1 | — | 0 |
| 2013 | Egyéni | 32–31 | 28–27 | 0–2 | 4–2 | 0 |
| 2012 | Páros | 5–12 | 5–10 | 0–2 | — | 0 |
| 2012 | Egyéni | 40–26 | 36–22 | 3–3 | 1–1 | 0 |
| 2011 | Páros | 3–4 | 3–4 | — | — | 0 |
| 2011 | Egyéni | 7–11 | 7–11 | — | — | 0 |
Ez a blokk a szolgáltató által közölt szezonösszesítés; a fenti blokk ettől függetlenül, a TennisRadar helyi meccstörténetéből készül.
Szerva-, fogadó- és nyomásmutatók
Ehhez a játékoshoz a szolgáltató még nem adott elegendő részletes mérkőzésstatisztikát. Hiányzó értékből nem számolunk nullát.
Legutóbbi 50 mérkőzés
Nincs mérkőzés a kiválasztott szűrőkkel.
Adatlefedettség és módszertan
Számítás ideje: 2026. 08. 22. 00:09 · forrás: helyi mérkőzéstörténet.A százalékok kizárólag az importált, befejezett vagy feladással lezárt mérkőzésekből készülnek. Walkover, törölt és ismeretlen kimenetelű esemény nem számít bele. A „helyi csúcs” nem feltétlenül a játékos teljes pályafutásának hivatalos csúcsa.