J. Sinner
Olaszország · 25 éves
Játékosadatok
- Születési dátum
- 2001-08-16 · 25 éves
Forma több időtávon
Még nincs elegendő helyi mérkőzéstörténet a forma kiszámításához.
Sportfogadóknak is hasznos tények
A tényalapú ellenőrzőpontokhoz még nincs elegendő helyi mérkőzésadat.
Ranglista alakulása
| Dátum | Sorozat | Hely | Pont | Mozgás |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | ATP | 1. | 13 450 | Változatlan |
Kemény, salak, fű és fedett pálya
Még nincs hitelesen összesíthető borításspecifikus mérkőzésadat.
Szolgáltatói szezonstatisztikák
| Szezon | Versenyszám | Összesen | Kemény | Salak | Fű | Cím |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Páros | 0–1 | — | — | 0–1 | 0 |
| 2025 | Egyéni | 0–0 | 0–0 | — | — | 0 |
| 2024 | Páros | 5–3 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 0 |
| 2024 | Egyéni | 73–6 | 50–3 | 11–2 | 9–1 | 8 |
| 2023 | Páros | 5–6 | 2–3 | 1–2 | 0–1 | 0 |
| 2023 | Egyéni | 64–15 | 45–9 | 8–3 | 8–3 | 4 |
| 2022 | Páros | 2–5 | 2–3 | 0–1 | — | 0 |
| 2022 | Egyéni | 47–16 | 26–9 | 15–4 | 4–2 | 1 |
| 2021 | Páros | 12–8 | 11–4 | 0–1 | 1–1 | 1 |
| 2021 | Egyéni | 49–22 | 36–14 | 10–6 | 0–2 | 4 |
| 2020 | Páros | 1–3 | 1–3 | — | — | 0 |
| 2020 | Egyéni | 20–14 | 13–11 | 7–3 | — | 1 |
| 2019 | Páros | 2–3 | 2–3 | — | — | 0 |
| 2019 | Egyéni | 57–20 | 38–9 | 17–8 | 2–3 | 6 |
| 2018 | Páros | 2–3 | 1–1 | 1–2 | — | 0 |
| 2018 | Egyéni | 11–9 | 1–2 | 10–7 | — | 0 |
Ez a blokk a szolgáltató által közölt szezonösszesítés; a fenti blokk ettől függetlenül, a TennisRadar helyi meccstörténetéből készül.
Szerva-, fogadó- és nyomásmutatók
Ehhez a játékoshoz a szolgáltató még nem adott elegendő részletes mérkőzésstatisztikát. Hiányzó értékből nem számolunk nullát.
Legutóbbi 50 mérkőzés
Nincs megjeleníthető mérkőzés.
Nincs mérkőzés a kiválasztott szűrőkkel.
Adatlefedettség és módszertan
Számítás ideje: 2026. 08. 21. 23:30 · forrás: helyi mérkőzéstörténet.A százalékok kizárólag az importált, befejezett vagy feladással lezárt mérkőzésekből készülnek. Walkover, törölt és ismeretlen kimenetelű esemény nem számít bele. A „helyi csúcs” nem feltétlenül a játékos teljes pályafutásának hivatalos csúcsa.