Jaqueline Cristian
Románia · 28 éves
Profil áttekintése
A gyors áttekintéshez még nincs elegendő, ellenőrzött helyi adat.
Játékosadatok
- Születési dátum
- 1998-06-05 · 28 éves
Forma több időtávon
Még nincs elegendő helyi mérkőzéstörténet a forma kiszámításához.
Sportfogadóknak is hasznos tények
A tényalapú ellenőrzőpontokhoz még nincs elegendő helyi mérkőzésadat.
Ranglista alakulása
| Dátum | Sorozat | Hely | Pont | Mozgás |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | WTA | 44. | 1 181 | Javított |
| 2026-08-26 | WTA | 43. | 1 181 | Javított |
| 2026-08-24 | WTA | 43. | 1 181 | Javított |
| 2026-08-23 | WTA | 40. | 1 191 | Javított |
| 2026-08-21 | WTA | 40. | 1 191 | Javított |
A dátum megnyitja az adott, ténylegesen publikált ranglista-pillanatképet. A legfrissebb dátum az aktuális ranglistaoldalra vezet.
Kemény, salak, fű és fedett pálya
Még nincs hitelesen összesíthető borításspecifikus mérkőzésadat.
Szolgáltatói szezonstatisztikák
| Szezon | Versenyszám | Összesen | Kemény | Salak | Fű | Cím |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Egyéni | 2–1 | 2–1 | — | — | 0 |
| 2025 | Páros | 8–11 | 7–8 | 1–2 | 0–1 | 0 |
| 2025 | Egyéni | 32–25 | 20–16 | 12–6 | 0–3 | 1 |
| 2024 | Páros | 5–6 | 4–3 | 0–2 | 0–1 | 0 |
| 2024 | Egyéni | 28–32 | 10–18 | 16–10 | 1–2 | 0 |
| 2023 | Páros | 7–12 | 3–7 | 2–2 | 2–3 | 0 |
| 2023 | Egyéni | 51–28 | 20–14 | 27–10 | 1–3 | 3 |
| 2022 | Páros | 6–5 | 5–5 | — | — | 0 |
| 2022 | Egyéni | 13–16 | 12–16 | — | — | 1 |
| 2021 | Páros | 2–5 | 0–2 | 2–2 | — | 0 |
| 2021 | Egyéni | 38–26 | 22–12 | 15–11 | 0–2 | 0 |
| 2020 | Páros | 9–3 | 9–2 | 0–1 | — | 2 |
| 2020 | Egyéni | 18–12 | 15–9 | 3–3 | — | 1 |
| 2019 | Páros | 4–2 | 0–0 | 4–2 | — | 0 |
| 2019 | Egyéni | 6–8 | 4–5 | 2–3 | — | 0 |
| 2018 | Páros | 3–2 | — | 3–2 | — | 0 |
| 2018 | Egyéni | 4–10 | 2–2 | 2–7 | 0–1 | 0 |
| 2017 | Páros | 1–1 | — | 1–1 | — | 0 |
| 2017 | Egyéni | 2–3 | 0–1 | 2–2 | — | 0 |
| 2016 | Egyéni | 1–0 | 1–0 | — | — | 0 |
| 2015 | Páros | 0–1 | — | 0–1 | — | 0 |
| 2015 | Egyéni | 0–1 | — | 0–1 | — | 0 |
| 2012 | Egyéni | 2–1 | 2–1 | — | — | 0 |
Ez a blokk a szolgáltató által közölt szezonösszesítés; a fenti blokk ettől függetlenül, a TennisRadar helyi meccstörténetéből készül. Részleges párból nem következtetünk 0 értékre.
Szerva-, fogadó- és nyomásmutatók
Ehhez a játékoshoz a szolgáltató még nem adott elegendő részletes mérkőzésstatisztikát. Hiányzó értékből nem számolunk nullát.
Legutóbbi 50 mérkőzés
Nincs megjeleníthető mérkőzés.
Nincs mérkőzés a kiválasztott szűrőkkel.
Adatlefedettség és módszertan
Még nincs értékelhető helyi mérkőzésminta, ezért a lefedettségi arány nem számítható ki.
Számítás ideje: 2026. 10. 22. 01:49 · forrás: helyi mérkőzéstörténet.A százalékok kizárólag az importált, befejezett vagy feladással lezárt mérkőzésekből készülnek. Walkover, törölt és ismeretlen kimenetelű esemény nem számít bele. A „helyi csúcs” nem feltétlenül a játékos teljes pályafutásának hivatalos csúcsa.