Luz/ Matos
Brazília · 28 éves
Aktuális ranglistahely még nem ismert.
Játékosadatok
- Születési dátum
- 1998-02-08 · 28 éves
Forma több időtávon
Még nincs elegendő helyi mérkőzéstörténet a forma kiszámításához.
Sportfogadóknak is hasznos tények
A tényalapú ellenőrzőpontokhoz még nincs elegendő helyi mérkőzésadat.
Ranglista alakulása
Nincs importált ranglistatörténet.
Kemény, salak, fű és fedett pálya
Még nincs hitelesen összesíthető borításspecifikus mérkőzésadat.
Szolgáltatói szezonstatisztikák
| Szezon | Versenyszám | Összesen | Kemény | Salak | Fű | Cím |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Páros | 3–3 | — | 3–3 | — | 0 |
| 2022 | Egyéni | 0–2 | — | 0–2 | — | 0 |
| 2021 | Páros | 56–16 | 4–1 | 52–15 | — | 12 |
| 2021 | Egyéni | 37–28 | 0–2 | 36–26 | — | 1 |
| 2020 | Páros | 14–9 | 3–2 | 11–7 | — | 1 |
| 2020 | Egyéni | 6–8 | 0–2 | 6–6 | — | 0 |
| 2019 | Páros | 19–8 | 7–1 | 12–7 | — | 2 |
| 2019 | Egyéni | 36–19 | 1–4 | 35–15 | — | 2 |
| 2018 | Páros | 1–3 | — | 1–3 | — | 0 |
| 2018 | Egyéni | 17–5 | — | 17–5 | — | 2 |
| 2017 | Páros | 3–3 | — | 3–3 | — | 0 |
| 2017 | Egyéni | 10–7 | — | 10–7 | — | 0 |
| 2016 | Páros | 7–6 | 1–1 | 6–5 | — | 0 |
| 2016 | Egyéni | 5–12 | 1–3 | 4–9 | — | 0 |
| 2015 | Páros | 4–4 | — | 4–4 | — | 0 |
| 2015 | Egyéni | 14–10 | — | 14–10 | — | 0 |
Ez a blokk a szolgáltató által közölt szezonösszesítés; a fenti blokk ettől függetlenül, a TennisRadar helyi meccstörténetéből készül.
Szerva-, fogadó- és nyomásmutatók
Ehhez a játékoshoz a szolgáltató még nem adott elegendő részletes mérkőzésstatisztikát. Hiányzó értékből nem számolunk nullát.
Legutóbbi 50 mérkőzés
Nincs megjeleníthető mérkőzés.
Nincs mérkőzés a kiválasztott szűrőkkel.
Adatlefedettség és módszertan
Számítás ideje: 2026. 08. 21. 23:50 · forrás: helyi mérkőzéstörténet.A százalékok kizárólag az importált, befejezett vagy feladással lezárt mérkőzésekből készülnek. Walkover, törölt és ismeretlen kimenetelű esemény nem számít bele. A „helyi csúcs” nem feltétlenül a játékos teljes pályafutásának hivatalos csúcsa.