M. Marterer
Németország · 31 éves
Aktuális ranglistahely még nem ismert.
Játékosadatok
- Születési dátum
- 1995-06-15 · 31 éves
Forma több időtávon
Sportfogadóknak is hasznos tények
1 győzelem, 0 vereség az utolsó 1 értékelhető meccsen.
1 meccs 7 nap, 1 meccs 30 nap alatt.
0 teljes nap telt el a legutóbbi importált mérkőzés óta.
Nem fogadási ajánlás: ezek múltbeli, leíró adatok. Nem készítünk tippet, nyerési esélyt vagy value-minősítést.
Ranglista alakulása
Nincs importált ranglistatörténet.
Kemény, salak, fű és fedett pálya
| Borítás | Meccs | Gy–V | Győzelmi % | Szett | Tie-break | Döntő szett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismeretlen borítás | 1 | 1–0 | 100,0% | 2–0 | — | — |
A szett-, tie-break- és döntőszett-mérleg csak azokból a mérkőzésekből készül, amelyekhez a forrás valódi szettadatot adott.
Szolgáltatói szezonstatisztikák
| Szezon | Versenyszám | Összesen | Kemény | Salak | Fű | Cím |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Egyéni | 4–6 | 0–2 | 3–2 | 0–2 | 0 |
| 2024 | Páros | 1–0 | 1–0 | 0–0 | — | 0 |
| 2024 | Egyéni | 22–32 | 7–17 | 11–11 | 2–3 | 0 |
| 2023 | Páros | 2–2 | 1–1 | 1–1 | — | 0 |
| 2023 | Egyéni | 46–27 | 28–15 | 12–10 | 5–2 | 2 |
| 2022 | Páros | 6–6 | 5–4 | 1–2 | — | 0 |
| 2022 | Egyéni | 39–28 | 18–12 | 17–15 | 4–1 | 0 |
| 2021 | Páros | 4–4 | 1–3 | 3–1 | — | 0 |
| 2021 | Egyéni | 29–28 | 14–11 | 15–16 | 0–1 | 0 |
| 2020 | Páros | 2–2 | 0–1 | 2–1 | — | 0 |
| 2020 | Egyéni | 19–14 | 10–8 | 9–6 | — | 1 |
| 2019 | Páros | 2–5 | 0–1 | 2–4 | — | 0 |
| 2019 | Egyéni | 12–13 | 8–4 | 4–9 | — | 0 |
| 2018 | Páros | 4–10 | 1–4 | 3–4 | 0–2 | 0 |
| 2018 | Egyéni | 24–27 | 12–15 | 11–9 | 1–3 | 1 |
| 2017 | Páros | 4–7 | 3–3 | 1–4 | — | 0 |
| 2017 | Egyéni | 55–27 | 33–13 | 20–11 | 2–3 | 3 |
| 2016 | Páros | 5–4 | 1–2 | 4–2 | — | 1 |
| 2016 | Egyéni | 30–14 | 8–6 | 22–8 | — | 3 |
| 2015 | Páros | 7–5 | 0–2 | 7–3 | — | 1 |
| 2015 | Egyéni | 39–17 | 23–7 | 16–9 | 0–1 | 4 |
| 2014 | Páros | 0–2 | 0–1 | 0–1 | — | 0 |
| 2014 | Egyéni | 15–14 | 8–7 | 7–7 | — | 0 |
| 2013 | Páros | 1–2 | 1–1 | 0–1 | — | 0 |
| 2013 | Egyéni | 7–8 | 6–3 | 0–4 | 1–1 | 0 |
| 2012 | Páros | 0–1 | 0–1 | — | — | 0 |
| 2012 | Egyéni | 4–4 | 4–3 | 0–1 | — | 0 |
| 2011 | Egyéni | 0–1 | — | 0–1 | — | 0 |
Ez a blokk a szolgáltató által közölt szezonösszesítés; a fenti blokk ettől függetlenül, a TennisRadar helyi meccstörténetéből készül.
Szerva-, fogadó- és nyomásmutatók
Ehhez a játékoshoz a szolgáltató még nem adott elegendő részletes mérkőzésstatisztikát. Hiányzó értékből nem számolunk nullát.
Legutóbbi 50 mérkőzés
Nincs mérkőzés a kiválasztott szűrőkkel.
Adatlefedettség és módszertan
Számítás ideje: 2026. 08. 21. 23:30 · forrás: helyi mérkőzéstörténet.A százalékok kizárólag az importált, befejezett vagy feladással lezárt mérkőzésekből készülnek. Walkover, törölt és ismeretlen kimenetelű esemény nem számít bele. A „helyi csúcs” nem feltétlenül a játékos teljes pályafutásának hivatalos csúcsa.