N. Djokovic
Szerbia · 39 éves
Játékosadatok
- Születési dátum
- 1987-05-22 · 39 éves
Forma több időtávon
Még nincs elegendő helyi mérkőzéstörténet a forma kiszámításához.
Sportfogadóknak is hasznos tények
A tényalapú ellenőrzőpontokhoz még nincs elegendő helyi mérkőzésadat.
Ranglista alakulása
| Dátum | Sorozat | Hely | Pont | Mozgás |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | ATP | 5. | 3 760 | Változatlan |
Kemény, salak, fű és fedett pálya
Még nincs hitelesen összesíthető borításspecifikus mérkőzésadat.
Szolgáltatói szezonstatisztikák
| Szezon | Versenyszám | Összesen | Kemény | Salak | Fű | Cím |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Páros | 2–2 | 2–2 | — | — | 0 |
| 2025 | Egyéni | 0–1 | 0–1 | — | — | 0 |
| 2024 | Páros | 1–0 | 0–0 | — | — | 0 |
| 2024 | Egyéni | 37–9 | 15–5 | 16–3 | 5–1 | 1 |
| 2023 | Páros | 2–4 | 2–2 | — | — | 0 |
| 2023 | Egyéni | 56–7 | 36–2 | 12–3 | 6–1 | 7 |
| 2022 | Páros | 1–0 | 1–0 | — | — | 0 |
| 2022 | Egyéni | 42–7 | 21–3 | 14–4 | 7–0 | 5 |
| 2021 | Páros | 6–4 | 2–2 | — | 3–0 | 0 |
| 2021 | Egyéni | 51–5 | 22–2 | 18–3 | 7–0 | 5 |
| 2020 | Páros | 2–1 | 2–1 | — | — | 0 |
| 2020 | Egyéni | 45–7 | 34–6 | 11–1 | — | 4 |
| 2019 | Páros | 6–7 | 6–6 | 0–1 | — | 0 |
| 2019 | Egyéni | 57–11 | 35–8 | 15–3 | 7–0 | 5 |
| 2018 | Páros | 2–4 | 2–3 | 0–0 | 0–1 | 0 |
| 2018 | Egyéni | 53–13 | 31–7 | 11–5 | 11–1 | 4 |
| 2017 | Páros | 3–2 | 2–1 | 1–1 | — | 0 |
| 2017 | Egyéni | 32–8 | 12–3 | 12–4 | 8–1 | 2 |
| 2016 | Páros | 1–4 | 1–4 | — | — | 0 |
| 2016 | Egyéni | 65–9 | 47–6 | 16–2 | 2–1 | 7 |
| 2015 | Páros | 7–5 | 7–5 | — | — | 0 |
| 2015 | Egyéni | 82–6 | 59–5 | 16–1 | 7–0 | 11 |
| 2014 | Páros | 1–3 | 1–3 | — | — | 0 |
| 2014 | Egyéni | 61–8 | 40–6 | 14–2 | 7–0 | 7 |
| 2013 | Páros | 2–1 | 2–1 | — | — | 0 |
| 2013 | Egyéni | 77–10 | 56–6 | 15–3 | 6–1 | 7 |
| 2012 | Páros | 0–2 | 0–1 | — | 0–1 | 0 |
| 2012 | Egyéni | 75–12 | 50–5 | 16–4 | 9–3 | 6 |
| 2011 | Páros | 3–5 | 3–5 | — | — | 0 |
| 2011 | Egyéni | 73–6 | 49–5 | 17–1 | 7–0 | 10 |
Ez a blokk a szolgáltató által közölt szezonösszesítés; a fenti blokk ettől függetlenül, a TennisRadar helyi meccstörténetéből készül.
Szerva-, fogadó- és nyomásmutatók
Ehhez a játékoshoz a szolgáltató még nem adott elegendő részletes mérkőzésstatisztikát. Hiányzó értékből nem számolunk nullát.
Legutóbbi 50 mérkőzés
Nincs megjeleníthető mérkőzés.
Nincs mérkőzés a kiválasztott szűrőkkel.
Adatlefedettség és módszertan
Számítás ideje: 2026. 08. 22. 00:07 · forrás: helyi mérkőzéstörténet.A százalékok kizárólag az importált, befejezett vagy feladással lezárt mérkőzésekből készülnek. Walkover, törölt és ismeretlen kimenetelű esemény nem számít bele. A „helyi csúcs” nem feltétlenül a játékos teljes pályafutásának hivatalos csúcsa.