Cristian Garin
Chile · 30 éves
Forma, borítás és terhelés
Játékosadatok
- Születési dátum
- 1996-05-30 · 30 éves
Következő mérkőzések
Cristian Garin – Spencer Johnson
Csak tényadat: az összevetés helyi múltbeli eredményeket, meccskori ranglistát és terhelési adatot mutat; nem jelez várható győztest vagy esélyt.
Mérkőzés adatlapjaForma több időtávon
Még nincs elegendő helyi mérkőzéstörténet a forma kiszámításához.
Sportfogadóknak is hasznos tények
A tényalapú ellenőrzőpontokhoz még nincs elegendő helyi mérkőzésadat.
Ranglista alakulása
| Dátum | Sorozat | Hely | Pont | Mozgás |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | ATP | 137. | 438 | Javított |
| 2026-08-23 | ATP | 137. | 438 | Javított |
| 2026-08-21 | ATP | 137. | 438 | Javított |
Kemény, salak, fű és fedett pálya
Még nincs hitelesen összesíthető borításspecifikus mérkőzésadat.
Szolgáltatói szezonstatisztikák
| Szezon | Versenyszám | Összesen | Kemény | Salak | Fű | Cím |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Páros | 0–1 | 0–1 | — | — | 0 |
| 2026 | Egyéni | 8–11 | 0–5 | 8–6 | — | 0 |
| 2025 | Páros | 0–1 | — | 0–1 | — | 0 |
| 2025 | Egyéni | 49–22 | 6–6 | 38–13 | 3–2 | 4 |
| 2024 | Páros | 0–1 | 0–0 | — | 0–1 | 0 |
| 2024 | Egyéni | 21–24 | 3–6 | 13–14 | 4–3 | 0 |
| 2023 | Páros | 0–1 | 0–1 | — | — | 0 |
| 2023 | Egyéni | 41–25 | 22–12 | 17–11 | — | 0 |
| 2022 | Páros | 0–3 | — | 0–2 | 0–1 | 0 |
| 2022 | Egyéni | 18–23 | 5–9 | 9–11 | 4–3 | 0 |
| 2021 | Páros | 5–8 | 1–4 | 4–4 | — | 0 |
| 2021 | Egyéni | 21–18 | 2–7 | 15–9 | 3–1 | 1 |
| 2020 | Páros | 2–6 | 2–3 | 0–3 | — | 0 |
| 2020 | Egyéni | 18–12 | 3–8 | 15–4 | — | 2 |
| 2019 | Páros | 3–13 | 1–7 | 2–3 | 0–3 | 0 |
| 2019 | Egyéni | 34–27 | 12–15 | 20–9 | 2–3 | 2 |
| 2018 | Páros | 3–4 | 1–1 | 2–3 | — | 0 |
| 2018 | Egyéni | 50–22 | 9–6 | 38–14 | 3–1 | 3 |
| 2017 | Páros | 6–4 | 2–2 | 4–2 | — | 0 |
| 2017 | Egyéni | 21–22 | 12–9 | 6–12 | 3–1 | 0 |
| 2016 | Páros | 9–4 | — | 9–4 | — | 0 |
| 2016 | Egyéni | 24–16 | 0–2 | 24–14 | — | 3 |
| 2015 | Páros | 8–4 | — | 8–4 | — | 0 |
| 2015 | Egyéni | 19–24 | 0–1 | 19–23 | — | 0 |
| 2014 | Páros | 4–4 | 0–1 | 4–3 | — | 1 |
| 2014 | Egyéni | 28–23 | 4–3 | 24–20 | — | 1 |
| 2013 | Páros | 3–6 | 0–1 | 3–5 | — | 0 |
| 2013 | Egyéni | 15–13 | 1–3 | 14–10 | — | 0 |
| 2012 | Páros | 0–2 | — | 0–2 | — | 0 |
| 2012 | Egyéni | 3–5 | — | 3–5 | — | 0 |
Ez a blokk a szolgáltató által közölt szezonösszesítés; a fenti blokk ettől függetlenül, a TennisRadar helyi meccstörténetéből készül. Részleges párból nem következtetünk 0 értékre.
Szerva-, fogadó- és nyomásmutatók
Ehhez a játékoshoz a szolgáltató még nem adott elegendő részletes mérkőzésstatisztikát. Hiányzó értékből nem számolunk nullát.
Legutóbbi 50 mérkőzés
Nincs megjeleníthető mérkőzés.
Nincs mérkőzés a kiválasztott szűrőkkel.
Adatlefedettség és módszertan
Még nincs értékelhető helyi mérkőzésminta, ezért a lefedettségi arány nem számítható ki.
Számítás ideje: 2026. 08. 24. 19:12 · forrás: helyi mérkőzéstörténet.A százalékok kizárólag az importált, befejezett vagy feladással lezárt mérkőzésekből készülnek. Walkover, törölt és ismeretlen kimenetelű esemény nem számít bele. A „helyi csúcs” nem feltétlenül a játékos teljes pályafutásának hivatalos csúcsa.