Ugrás a tenisz tartalomhoz
Férfi tenisz · ATP
Férfi tenisz világranglista (ATP)
Az aktív szolgáltató legfrissebb, teljesként publikált ATP-ranglista-pillanatképe. Adatdátum: 2026-08-24.
Részleges gyorsnézet: a helyi adatbázisban 2 307 ranglistahely található, ebből 200 jelenik meg ezen az oldalon. A további sorok nem kerültek bele a szerveroldali gyorsnézetbe.
200 / 2307 játékos
| Hely | Játékos | Ország | Pont | Mozgás |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | Olaszország | 13 450 | Változatlan |
| 2 | Carlos Alcaraz | Spanyolország | 8 160 | Változatlan |
| 3 | Alexander Zverev | Németország | 8 090 | Változatlan |
| 4 | Felix Auger-Aliassime | Kanada | 4 740 | Változatlan |
| 5 | Novak Djokovic | Szerbia | 3 760 | Változatlan |
| 6 | Ben Shelton | Egyesült Államok | 3 670 | Javított |
| 7 | Daniil Medvedev | World | 3 580 | Rontott |
| 8 | Alex De Minaur | Ausztrália | 3 560 | Rontott |
| 9 | Taylor Fritz | Egyesült Államok | 3 375 | Változatlan |
| 10 | Flavio Cobolli | Olaszország | 3 330 | Rontott |
| 11 | Rafael Jodar | Spanyolország | 2 621 | Javított |
| 12 | Learner Tien | Egyesült Államok | 2 545 | Javított |
| 13 | Alexander Bublik | Kazahsztán | 2 525 | Rontott |
| 14 | Jiri Lehecka | Csehország | 2 470 | Rontott |
| 15 | Lorenzo Musetti | Olaszország | 2 415 | Rontott |
| 16 | Jakub Mensik | Csehország | 2 395 | Javított |
| 17 | Casper Ruud | Norvégia | 2 385 | Rontott |
| 18 | Andrey Rublev | World | 2 230 | Rontott |
| 19 | Valentin Vacherot | Monaco | 2 186 | Rontott |
| 20 | Luciano Darderi | Olaszország | 2 175 | Javított |
| 21 | Arthur Fils | Franciaország | 2 140 | Javított |
| 22 | Brandon Nakashima | Egyesült Államok | 2 135 | Javított |
| 23 | Frances Tiafoe | Egyesült Államok | 2 130 | Rontott |
| 24 | Tommy Paul | Egyesült Államok | 2 075 | Rontott |
| 25 | Francisco Cerundolo | Argentína | 1 970 | Rontott |
| 26 | Joao Fonseca | Brazília | 1 800 | Javított |
| 27 | Alejandro Davidovich Fokina | Spanyolország | 1 780 | Rontott |
| 28 | Arthur Rinderknech | Franciaország | 1 723 | Javított |
| 29 | Alejandro Tabilo | Chile | 1 688 | Rontott |
| 30 | Ugo Humbert | Franciaország | 1 585 | Rontott |
| 31 | Martin Etcheverry Tomas | Argentína | 1 470 | Rontott |
| 32 | Alexander Blockx | Belgium | 1 396 | Változatlan |
| 33 | Zizou Bergs | Belgium | 1 365 | Javított |
| 34 | Matteo Arnaldi | Olaszország | 1 349 | Javított |
| 35 | Cameron Norrie | Nagy-Britannia | 1 345 | Javított |
| 36 | Ignacio Buse | Peru | 1 335 | Rontott |
| 37 | Arthur Fery | Nagy-Britannia | 1 285 | Rontott |
| 38 | Raphael Collignon | Belgium | 1 222 | Változatlan |
| 39 | Karen Khachanov | World | 1 140 | Változatlan |
| 40 | Daniel Merida Aguilar | Spanyolország | 1 117 | Javított |
| 41 | Alex Michelsen | Egyesült Államok | 1 090 | Javított |
| 42 | Matteo Berrettini | Olaszország | 1 085 | Rontott |
| 43 | Jan-Lennard Struff | Németország | 1 069 | Rontott |
| 44 | Mariano Navone | Argentína | 1 066 | Változatlan |
| 45 | Terence Atmane | Franciaország | 1 057 | Javított |
| 46 | Jaume Munar | Spanyolország | 1 050 | Rontott |
| 47 | Nuno Borges | Portugália | 1 045 | Javított |
| 48 | Denis Shapovalov | Kanada | 1 045 | Rontott |
| 49 | Stefanos Tsitsipas | Görögország | 1 020 | Javított |
| 50 | Agustin Tirante Thiago | Argentína | 1 011 | Javított |
| 51 | Manuel Cerundolo Juan | Argentína | 1 006 | Javított |
| 52 | Adrian Mannarino | Franciaország | 1 005 | Rontott |
| 53 | Sebastian Baez | Argentína | 1 005 | Rontott |
| 54 | Luca van Assche | Franciaország | 1 001 | Rontott |
| 55 | Yannick Hanfmann | Németország | 986 | Javított |
| 56 | Tallon Griekspoor | Hollandia | 985 | Javított |
| 57 | Quentin Halys | Franciaország | 980 | Rontott |
| 58 | Ethan Quinn | Egyesült Államok | 979 | Rontott |
| 59 | Botic Van De Zandschulp | Hollandia | 969 | Javított |
| 60 | Corentin Moutet | Franciaország | 965 | Rontott |
| 61 | Andres Burruchaga Roman | Argentína | 962 | Rontott |
| 62 | Tomas Machac | Csehország | 960 | Rontott |
| 63 | Fabian Marozsan | Magyarország | 950 | Rontott |
| 64 | Sebastian Korda | Egyesült Államok | 950 | Rontott |
| 65 | Daniel Altmaier | Németország | 944 | Rontott |
| 66 | Miomir Kecmanovic | Szerbia | 930 | Rontott |
| 67 | Martin Landaluce | Spanyolország | 922 | Rontott |
| 68 | Kamil Majchrzak | Lengyelország | 917 | Rontott |
| 69 | Hubert Hurkacz | Lengyelország | 915 | Javított |
| 70 | Daniel Vallejo Adolfo | Paraguay | 914 | Rontott |
| 71 | Vit Kopriva | Csehország | 886 | Változatlan |
| 72 | Pablo Carreno-Busta | Spanyolország | 885 | Rontott |
| 73 | Hamad Medjedovic | Szerbia | 854 | Változatlan |
| 74 | Jenson Brooksby | Egyesült Államok | 840 | Változatlan |
| 75 | Alex Molcan | Szlovákia | 791 | Változatlan |
| 76 | Camilo Ugo Carabelli | Argentína | 790 | Változatlan |
| 77 | Jan Choinski | Nagy-Britannia | 770 | Változatlan |
| 78 | Valentin Royer | Franciaország | 768 | Változatlan |
| 79 | Jaime Faria | Portugália | 762 | Változatlan |
| 80 | Marin Cilic | Horvátország | 751 | Javított |
| 81 | Mattia Bellucci | Olaszország | 751 | Rontott |
| 82 | Marton Fucsovics | Magyarország | 750 | Javított |
| 83 | Marcos Giron | Egyesült Államok | 750 | Rontott |
| 84 | Zachary Svajda | Egyesült Államok | 749 | Javított |
| 85 | Arthur Gea | Franciaország | 744 | Rontott |
| 86 | James Duckworth | Ausztrália | 743 | Változatlan |
| 87 | Facundo Diaz Acosta | Argentína | 732 | Rontott |
| 88 | Lorenzo Sonego | Olaszország | 718 | Változatlan |
| 89 | Alexander Shevchenko | Kazahsztán | 699 | Változatlan |
| 90 | Sho Shimabukuro | Japán | 697 | Javított |
| 91 | Marco Trungelliti | Argentína | 693 | Rontott |
| 92 | Giovanni Mpetshi Perricard | Franciaország | 690 | Rontott |
| 93 | Coleman Wong Chak Lam | Hong Kong | 680 | Rontott |
| 94 | Martin Damm | Egyesült Államok | 677 | Javított |
| 95 | Rinky Hijikata | Ausztrália | 673 | Rontott |
| 96 | Aleksandar Kovacevic | Egyesült Államok | 673 | Rontott |
| 97 | Hugo Gaston | Franciaország | 672 | Rontott |
| 98 | Adam Walton | Ausztrália | 670 | Rontott |
| 99 | Aleksandar Vukic | Ausztrália | 666 | Javított |
| 100 | Benjamin Bonzi | Franciaország | 656 | Javított |
| 101 | Dino Prizmic | Horvátország | 652 | Javított |
| 102 | Holger Rune | Dánia | 650 | Javított |
| 103 | Roman Safiullin | World | 648 | Javított |
| 104 | Damir Dzumhur | Bosznia-Hercegovina | 632 | Változatlan |
| 105 | Gabriel Diallo | Kanada | 625 | Rontott |
| 106 | Jesper De Jong | Hollandia | 618 | Javított |
| 107 | Jacob Fearnley | Nagy-Britannia | 617 | Rontott |
| 108 | Emilio Nava | Egyesült Államok | 604 | Javított |
| 109 | Francisco Comesana | Argentína | 603 | Javított |
| 110 | Michael Zheng | Egyesült Államok | 595 | Rontott |
| 111 | Titouan Droguet | Franciaország | 594 | Rontott |
| 112 | Shintaro Mochizuki | Japán | 577 | Rontott |
| 113 | Toby Samuel | Nagy-Britannia | 576 | Javított |
| 114 | Dalibor Svrcina | Csehország | 574 | Javított |
| 115 | Patrick Kypson | Egyesült Államok | 570 | Javított |
| 116 | Otto Virtanen | Finnország | 564 | Javított |
| 117 | Eliot Spizzirri | Egyesült Államok | 557 | Javított |
| 118 | Yibing Wu | Kína | 553 | Javított |
| 119 | Kyrian Jacquet | Franciaország | 551 | Rontott |
| 120 | Yunchaokete Bu | Kína | 546 | Javított |
| 121 | Zsombor Piros | Magyarország | 542 | Rontott |
| 122 | Nicolas Mejia | Kolumbia | 530 | Rontott |
| 123 | Vilius Gaubas | Litvánia | 523 | Javított |
| 124 | Dane Sweeny | Ausztrália | 518 | Javított |
| 125 | Stan Wawrinka | Svájc | 513 | Javított |
| 126 | Henrique Rocha | Portugália | 509 | Javított |
| 127 | Sebastian Ofner | Ausztria | 505 | Javított |
| 128 | Alexei Popyrin | Ausztrália | 500 | Rontott |
| 129 | Christopher O'Connell | Ausztrália | 491 | Rontott |
| 130 | Pablo Llamas Ruiz | Spanyolország | 489 | Javított |
| 131 | Leandro Riedi | Svájc | 487 | Javított |
| 132 | Nikoloz Basilashvili | Grúzia | 482 | Javított |
| 133 | Gustavo Heide | Brazília | 474 | Javított |
| 134 | Jurij Rodionov | Ausztria | 463 | Javított |
| 135 | Andrea Pellegrino | Olaszország | 454 | Javított |
| 136 | Alexandre Muller | Franciaország | 445 | Javított |
| 137 | Cristian Garin | Chile | 438 | Javított |
| 138 | Grigor Dimitrov | Bulgária | 432 | Javított |
| 139 | Arthur Cazaux | Franciaország | 432 | Javított |
| 140 | Stefano Travaglia | Olaszország | 429 | Változatlan |
| 141 | Hugo Dellien | Bolívia | 426 | Változatlan |
| 142 | Reilly Opelka | Egyesült Államok | 421 | Változatlan |
| 143 | Jack Draper | Nagy-Britannia | 410 | Változatlan |
| 144 | Mackenzie McDonald | Egyesült Államok | 405 | Változatlan |
| 145 | Tom Gentzsch | Németország | 402 | Rontott |
| 146 | Dusan Lajovic | Szerbia | 400 | Rontott |
| 147 | Tomas Barrios Vera | Chile | 400 | Javított |
| 148 | Nishesh Basavareddy | Egyesült Államok | 399 | Javított |
| 149 | Timofey Skatov | Kazahsztán | 391 | Javított |
| 150 | Josef Schwaerzler Joel | Ausztria | 390 | Rontott |
| 151 | Pedro Martinez | Spanyolország | 386 | Javított |
| 152 | Soonwoo Kwon | Dél-Korea | 381 | Rontott |
| 153 | Chris Rodesch | Luxembourg | 377 | Javított |
| 154 | Carlos Prado Angelo Juan | Bolívia | 375 | Javított |
| 155 | Nicolai Budkov Kjaer | Norvégia | 373 | Javított |
| 156 | Zdenek Kolar | Csehország | 370 | Javított |
| 157 | Stefanos Sakellaridis | Görögország | 368 | Javított |
| 158 | Zhizhen Zhang | Kína | 365 | Javított |
| 159 | Mark Lajal | Észtország | 361 | Javított |
| 160 | Daniil Glinka | Észtország | 357 | Rontott |
| 161 | Borna Gojo | Horvátország | 354 | Rontott |
| 162 | Alex Bolt | Ausztrália | 354 | Javított |
| 163 | Clement Tabur | Franciaország | 353 | Javított |
| 164 | Bernard Tomic | Ausztrália | 352 | Javított |
| 165 | Rei Sakamoto | Japán | 350 | Változatlan |
| 166 | Francesco Maestrelli | Olaszország | 349 | Javított |
| 167 | Billy Harris | Nagy-Britannia | 349 | Javított |
| 168 | Luca Nardi | Olaszország | 346 | Javított |
| 169 | Gauthier Onclin | Belgium | 339 | Javított |
| 170 | Tristan Boyer | Egyesült Államok | 338 | Javított |
| 171 | Lukas Neumayer | Ausztria | 334 | Javított |
| 172 | Elmer Moller | Dánia | 333 | Rontott |
| 173 | Marco Cecchinato | Olaszország | 332 | Javított |
| 174 | Federico Cina | Olaszország | 324 | Rontott |
| 175 | Lloyd Harris | South Africa | 323 | Rontott |
| 176 | Max Alcala Gurri | Spanyolország | 323 | Javított |
| 177 | Jack Pinnington Jones | Nagy-Britannia | 322 | Javított |
| 178 | Gonzalo Bueno | Peru | 322 | Javított |
| 179 | Jerome Kym | Svájc | 321 | Rontott |
| 180 | Michael Mmoh | Egyesült Államok | 321 | Rontott |
| 181 | Agustin Gomez Federico | Argentína | 320 | Javított |
| 182 | Remy Bertola | Svájc | 319 | Javított |
| 183 | Roberto Bautista-Agut | Spanyolország | 318 | Javított |
| 184 | Luka Mikrut | Horvátország | 317 | Javított |
| 185 | Alexis Galarneau | Kanada | 314 | Javított |
| 186 | Taro Daniel | Japán | 311 | Javított |
| 187 | David Jorda Sanchis | Spanyolország | 305 | Javított |
| 188 | Tristan Schoolkate | Ausztrália | 302 | Javított |
| 189 | Andrea Guerrieri | Olaszország | 302 | Rontott |
| 190 | Roberto Carballes Baena | Spanyolország | 299 | Javított |
| 191 | Vitaliy Sachko | Ukrajna | 298 | Javított |
| 192 | Ugo Blanchet | Franciaország | 296 | Javított |
| 193 | Lautaro Midon | Argentína | 293 | Javított |
| 194 | Diego Dedura | Németország | 291 | Javított |
| 195 | Lorenzo Giustino | Olaszország | 290 | Rontott |
| 196 | Gianluca Cadenasso | Olaszország | 289 | Javított |
| 197 | Moez Echargui | Tunézia | 287 | Javított |
| 198 | Keegan Smith | Egyesült Államok | 287 | Javított |
| 199 | Yoshihito Nishioka | Japán | 286 | Javított |
| 200 | Colton Smith | Egyesült Államok | 283 | Javított |
Nincs találat a megjelenített ranglistarészben.
Ranglistatörténet
2 dátum a gyorslistábanKorábbi ATP-pillanatképek
A gyorslista a legutóbbi korábbi snapshotokat mutatja; a dátumok és sorok kizárólag ténylegesen importált adatok.