Publikált ATP-pillanatkép · archívum
ATP-ranglista – 2026. augusztus 26.
A 2026-08-26 dátummal publikált férfi tenisz világranglista helyi, változtatás nélküli pillanatképe. A hiányzó érték ismeretlen, nem becslés.
Adatdátum2026-08-26publikált snapshot
Megjeleníthető sor2 281azonosított játékosprofil
Elfogadott forrássor2 281snapshot-manifeszt
Indexelési kapuTeljesültlegalább 100 valós sor
Részleges gyorsnézet: a helyi adatbázisban 2 281 ranglistahely található, ebből 500 jelenik meg ezen az oldalon. A további sorok nem kerültek bele a szerveroldali gyorsnézetbe.
500 / 2281 játékos
| Hely | Játékos | Ország | Pont | Mozgás |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | Olaszország | 12 800 | Változatlan |
| 2 | Alexander Zverev | Németország | 7 790 | Javított |
| 3 | Carlos Alcaraz | Spanyolország | 7 160 | Rontott |
| 4 | Felix Auger-Aliassime | Kanada | 4 640 | Változatlan |
| 5 | Novak Djokovic | Szerbia | 3 770 | Változatlan |
| 6 | Flavio Cobolli | Olaszország | 3 720 | Javított |
| 7 | Alex De Minaur | Ausztrália | 3 650 | Javított |
| 8 | Daniil Medvedev | World | 3 580 | Rontott |
| 9 | Ben Shelton | Egyesült Államok | 3 480 | Rontott |
| 10 | Taylor Fritz | Egyesült Államok | 3 475 | Rontott |
| 11 | Arthur Fils | Franciaország | 3 140 | Javított |
| 12 | Frances Tiafoe | Egyesült Államok | 2 680 | Javított |
| 13 | Rafael Jodar | Spanyolország | 2 671 | Rontott |
| 14 | Lorenzo Musetti | Olaszország | 2 605 | Javított |
| 15 | Learner Tien | Egyesült Államok | 2 565 | Rontott |
| 16 | Alexander Bublik | Kazahsztán | 2 525 | Rontott |
| 17 | Brandon Nakashima | Egyesült Államok | 2 485 | Javított |
| 18 | Jakub Mensik | Csehország | 2 445 | Rontott |
| 19 | Jiri Lehecka | Csehország | 2 420 | Rontott |
| 20 | Casper Ruud | Norvégia | 2 385 | Rontott |
| 21 | Tommy Paul | Egyesült Államok | 2 225 | Javított |
| 22 | Luciano Darderi | Olaszország | 2 175 | Rontott |
| 23 | Valentin Vacherot | Monaco | 2 168 | Rontott |
| 24 | Andrey Rublev | World | 2 080 | Rontott |
| 25 | Francisco Cerundolo | Argentína | 1 980 | Változatlan |
| 26 | Joao Fonseca | Brazília | 1 800 | Változatlan |
| 27 | Alejandro Davidovich Fokina | Spanyolország | 1 730 | Változatlan |
| 28 | Alejandro Tabilo | Chile | 1 688 | Javított |
| 29 | Arthur Rinderknech | Franciaország | 1 683 | Rontott |
| 30 | Ugo Humbert | Franciaország | 1 545 | Változatlan |
| 31 | Martin Etcheverry Tomas | Argentína | 1 440 | Változatlan |
| 32 | Alexander Blockx | Belgium | 1 396 | Változatlan |
| 33 | Cameron Norrie | Nagy-Britannia | 1 365 | Javított |
| 34 | Matteo Arnaldi | Olaszország | 1 349 | Változatlan |
| 35 | Zizou Bergs | Belgium | 1 345 | Rontott |
| 36 | Ignacio Buse | Peru | 1 310 | Változatlan |
| 37 | Arthur Fery | Nagy-Britannia | 1 253 | Változatlan |
| 38 | Raphael Collignon | Belgium | 1 207 | Változatlan |
| 39 | Daniel Merida Aguilar | Spanyolország | 1 157 | Javított |
| 40 | Luca van Assche | Franciaország | 1 140 | Javított |
| 41 | Nuno Borges | Portugália | 1 135 | Javított |
| 42 | Agustin Tirante Thiago | Argentína | 1 125 | Javított |
| 43 | Matteo Berrettini | Olaszország | 1 115 | Rontott |
| 44 | Jan-Lennard Struff | Németország | 1 089 | Rontott |
| 45 | Alex Michelsen | Egyesült Államok | 1 070 | Rontott |
| 46 | Hubert Hurkacz | Lengyelország | 1 070 | Javított |
| 47 | Denis Shapovalov | Kanada | 1 065 | Javított |
| 48 | Mariano Navone | Argentína | 1 065 | Rontott |
| 49 | Karen Khachanov | World | 1 050 | Rontott |
| 50 | Sebastian Baez | Argentína | 1 044 | Javított |
| 51 | Manuel Cerundolo Juan | Argentína | 1 040 | Változatlan |
| 52 | Quentin Halys | Franciaország | 1 030 | Javított |
| 53 | Stefanos Tsitsipas | Görögország | 1 000 | Rontott |
| 54 | Yannick Hanfmann | Németország | 991 | Javított |
| 55 | Jaume Munar | Spanyolország | 990 | Rontott |
| 56 | Tallon Griekspoor | Hollandia | 975 | Változatlan |
| 57 | Daniel Altmaier | Németország | 964 | Javított |
| 58 | Tomas Machac | Csehország | 960 | Javított |
| 59 | Andres Burruchaga Roman | Argentína | 960 | Javított |
| 60 | Ethan Quinn | Egyesült Államok | 949 | Rontott |
| 61 | Daniel Vallejo Adolfo | Paraguay | 948 | Javított |
| 62 | Corentin Moutet | Franciaország | 935 | Rontott |
| 63 | Fabian Marozsan | Magyarország | 930 | Változatlan |
| 64 | Miomir Kecmanovic | Szerbia | 925 | Javított |
| 65 | Martin Landaluce | Spanyolország | 922 | Javított |
| 66 | Pablo Carreno-Busta | Spanyolország | 899 | Javított |
| 67 | Adrian Mannarino | Franciaország | 895 | Rontott |
| 68 | Sebastian Korda | Egyesült Államok | 890 | Rontott |
| 69 | Vit Kopriva | Csehország | 883 | Javított |
| 70 | Jaime Faria | Portugália | 847 | Javított |
| 71 | Botic Van De Zandschulp | Hollandia | 834 | Rontott |
| 72 | Kamil Majchrzak | Lengyelország | 827 | Rontott |
| 73 | Jenson Brooksby | Egyesült Államok | 800 | Javított |
| 74 | Valentin Royer | Franciaország | 778 | Javított |
| 75 | Jan Choinski | Nagy-Britannia | 773 | Javított |
| 76 | Camilo Ugo Carabelli | Argentína | 770 | Változatlan |
| 77 | Marcos Giron | Egyesült Államok | 765 | Javított |
| 78 | Hamad Medjedovic | Szerbia | 764 | Rontott |
| 79 | James Duckworth | Ausztrália | 763 | Javított |
| 80 | Zachary Svajda | Egyesült Államok | 759 | Javított |
| 81 | Marin Cilic | Horvátország | 751 | Rontott |
| 82 | Facundo Diaz Acosta | Argentína | 732 | Javított |
| 83 | Marco Trungelliti | Argentína | 731 | Javított |
| 84 | Alex Molcan | Szlovákia | 710 | Rontott |
| 85 | Rinky Hijikata | Ausztrália | 709 | Javított |
| 86 | Arthur Gea | Franciaország | 709 | Rontott |
| 87 | Sho Shimabukuro | Japán | 705 | Javított |
| 88 | Hugo Gaston | Franciaország | 697 | Javított |
| 89 | Aleksandar Kovacevic | Egyesült Államok | 690 | Javított |
| 90 | Terence Atmane | Franciaország | 687 | Rontott |
| 91 | Lorenzo Sonego | Olaszország | 683 | Rontott |
| 92 | Martin Damm | Egyesült Államok | 675 | Javított |
| 93 | Adam Walton | Ausztrália | 670 | Javított |
| 94 | Coleman Wong Chak Lam | Hong Kong | 668 | Rontott |
| 95 | Aleksandar Vukic | Ausztrália | 659 | Javított |
| 96 | Mattia Bellucci | Olaszország | 656 | Rontott |
| 97 | Alexander Shevchenko | Kazahsztán | 655 | Rontott |
| 98 | Roman Safiullin | World | 634 | Javított |
| 99 | Jesper De Jong | Hollandia | 628 | Javított |
| 100 | Jacob Fearnley | Nagy-Britannia | 623 | Javított |
| 101 | Dino Prizmic | Horvátország | 618 | Változatlan |
| 102 | Titouan Droguet | Franciaország | 616 | Rontott |
| 103 | Damir Dzumhur | Bosznia-Hercegovina | 612 | Rontott |
| 104 | Giovanni Mpetshi Perricard | Franciaország | 600 | Javított |
| 105 | Christopher O'Connell | Ausztrália | 598 | Rontott |
| 106 | Michael Zheng | Egyesült Államok | 590 | Rontott |
| 107 | Kyrian Jacquet | Franciaország | 581 | Rontott |
| 108 | Otto Virtanen | Finnország | 574 | Rontott |
| 109 | Benjamin Bonzi | Franciaország | 572 | Javított |
| 110 | Toby Samuel | Nagy-Britannia | 567 | Rontott |
| 111 | Emilio Nava | Egyesült Államok | 561 | Javított |
| 112 | Eliot Spizzirri | Egyesült Államok | 557 | Rontott |
| 113 | Yibing Wu | Kína | 551 | Rontott |
| 114 | Gabriel Diallo | Kanada | 550 | Javított |
| 115 | Nicolas Mejia | Kolumbia | 548 | Rontott |
| 116 | Patrick Kypson | Egyesült Államok | 540 | Javított |
| 117 | Shintaro Mochizuki | Japán | 532 | Javított |
| 118 | Zsombor Piros | Magyarország | 530 | Rontott |
| 119 | Henrique Rocha | Portugália | 513 | Rontott |
| 120 | Vilius Gaubas | Litvánia | 511 | Rontott |
| 121 | Marton Fucsovics | Magyarország | 510 | Javított |
| 122 | Dane Sweeny | Ausztrália | 506 | Rontott |
| 123 | Francisco Comesana | Argentína | 503 | Javított |
| 124 | Yunchaokete Bu | Kína | 496 | Javított |
| 125 | Sebastian Ofner | Ausztria | 495 | Rontott |
| 126 | Pablo Llamas Ruiz | Spanyolország | 491 | Rontott |
| 127 | Stan Wawrinka | Svájc | 486 | Javított |
| 128 | Gustavo Heide | Brazília | 474 | Rontott |
| 129 | Andrea Pellegrino | Olaszország | 462 | Rontott |
| 130 | Alexei Popyrin | Ausztrália | 458 | Javított |
| 131 | Leandro Riedi | Svájc | 457 | Változatlan |
| 132 | Nikoloz Basilashvili | Grúzia | 456 | Változatlan |
| 133 | Holger Rune | Dánia | 450 | Javított |
| 134 | Dalibor Svrcina | Csehország | 445 | Javított |
| 135 | Cristian Garin | Chile | 438 | Rontott |
| 136 | Stefanos Sakellaridis | Görögország | 435 | Rontott |
| 137 | Grigor Dimitrov | Bulgária | 432 | Rontott |
| 138 | Alexandre Muller | Franciaország | 430 | Javított |
| 139 | Lloyd Harris | South Africa | 428 | Rontott |
| 140 | Hugo Dellien | Bolívia | 422 | Rontott |
| 141 | Jack Draper | Nagy-Britannia | 410 | Rontott |
| 142 | Arthur Cazaux | Franciaország | 396 | Javított |
| 143 | Jurij Rodionov | Ausztria | 395 | Javított |
| 144 | Tomas Barrios Vera | Chile | 395 | Rontott |
| 145 | Tom Gentzsch | Németország | 393 | Változatlan |
| 146 | Mackenzie McDonald | Egyesült Államok | 390 | Javított |
| 147 | Stefano Travaglia | Olaszország | 388 | Javított |
| 148 | Pedro Martinez | Spanyolország | 387 | Rontott |
| 149 | Nicolai Budkov Kjaer | Norvégia | 379 | Rontott |
| 150 | Soonwoo Kwon | Dél-Korea | 379 | Rontott |
| 151 | Chris Rodesch | Luxembourg | 377 | Rontott |
| 152 | Mark Lajal | Észtország | 375 | Rontott |
| 153 | Reilly Opelka | Egyesült Államok | 371 | Javított |
| 154 | Zhizhen Zhang | Kína | 365 | Rontott |
| 155 | Carlos Prado Angelo Juan | Bolívia | 364 | Javított |
| 156 | Daniil Glinka | Észtország | 363 | Rontott |
| 157 | Rei Sakamoto | Japán | 357 | Rontott |
| 158 | Gauthier Onclin | Belgium | 355 | Rontott |
| 159 | Clement Tabur | Franciaország | 353 | Rontott |
| 160 | Taro Daniel | Japán | 351 | Rontott |
| 161 | Billy Harris | Nagy-Britannia | 349 | Rontott |
| 162 | Borna Gojo | Horvátország | 349 | Javított |
| 163 | Nishesh Basavareddy | Egyesült Államok | 348 | Javított |
| 164 | Alex Bolt | Ausztrália | 348 | Javított |
| 165 | Jack Pinnington Jones | Nagy-Britannia | 344 | Rontott |
| 166 | Marco Cecchinato | Olaszország | 342 | Rontott |
| 167 | Dusan Lajovic | Szerbia | 338 | Javított |
| 168 | Francesco Maestrelli | Olaszország | 337 | Javított |
| 169 | Agustin Gomez Federico | Argentína | 332 | Rontott |
| 170 | Elmer Moller | Dánia | 331 | Rontott |
| 171 | Josef Schwaerzler Joel | Ausztria | 324 | Javított |
| 172 | Gonzalo Bueno | Peru | 322 | Rontott |
| 173 | Michael Mmoh | Egyesült Államok | 321 | Rontott |
| 174 | Remy Bertola | Svájc | 319 | Rontott |
| 175 | Zdenek Kolar | Csehország | 318 | Javított |
| 176 | Luka Mikrut | Horvátország | 317 | Rontott |
| 177 | Max Alcala Gurri | Spanyolország | 317 | Javított |
| 178 | Jerome Kym | Svájc | 315 | Rontott |
| 179 | Bernard Tomic | Ausztrália | 315 | Javított |
| 180 | Tristan Schoolkate | Ausztrália | 313 | Rontott |
| 181 | Federico Cina | Olaszország | 312 | Javított |
| 182 | Tristan Boyer | Egyesült Államok | 310 | Javított |
| 183 | Alexis Galarneau | Kanada | 309 | Rontott |
| 184 | Andre Ilagan | Egyesült Államok | 307 | Rontott |
| 185 | Clement Chidekh | Franciaország | 304 | Rontott |
| 186 | Jan Kumstat | Csehország | 302 | Rontott |
| 187 | Andrea Guerrieri | Olaszország | 301 | Rontott |
| 188 | Vitaliy Sachko | Ukrajna | 298 | Rontott |
| 189 | Lautaro Midon | Argentína | 293 | Rontott |
| 190 | Diego Dedura | Németország | 291 | Rontott |
| 191 | Lukas Neumayer | Ausztria | 290 | Javított |
| 192 | David Jorda Sanchis | Spanyolország | 289 | Javított |
| 193 | Keegan Smith | Egyesült Államok | 287 | Rontott |
| 194 | Gianluca Cadenasso | Olaszország | 286 | Rontott |
| 195 | Edas Butvilas | Litvánia | 286 | Rontott |
| 196 | Harry Wendelken | Nagy-Britannia | 285 | Rontott |
| 197 | Liam Broady | Nagy-Britannia | 282 | Rontott |
| 198 | Thiago Seyboth Wild | Brazília | 281 | Rontott |
| 199 | Ugo Blanchet | Franciaország | 279 | Javított |
| 200 | Moise Kouame | Franciaország | 279 | Rontott |
| 201 | Lorenzo Giustino | Olaszország | 279 | Javított |
| 202 | Yoshihito Nishioka | Japán | 276 | Javított |
| 203 | Luka Pavlovic | Franciaország | 273 | Rontott |
| 204 | Elias Ymer | Svédország | 272 | Rontott |
| 205 | Timofey Skatov | Kazahsztán | 272 | Javított |
| 206 | Laslo Djere | Szerbia | 271 | Rontott |
| 207 | Francesco Passaro | Olaszország | 270 | Rontott |
| 208 | Daniel Rincon | Spanyolország | 270 | Javított |
| 209 | Roberto Carballes Baena | Spanyolország | 269 | Javított |
| 210 | Pol Martin Tiffon | Spanyolország | 269 | Javított |
| 211 | Maxim Mrva | Csehország | 265 | Rontott |
| 212 | Guy Den Ouden | Hollandia | 263 | Rontott |
| 213 | Felix Gill | Nagy-Britannia | 262 | Rontott |
| 214 | Henri Squire | Németország | 261 | Javított |
| 215 | Braden Shick | Egyesült Államok | 260 | Rontott |
| 216 | Kimmer Coppejans | Belgium | 260 | Rontott |
| 217 | Liam Draxl | Kanada | 255 | Javított |
| 218 | Rio Noguchi | Japán | 255 | Javított |
| 219 | Nikolas Sanchez Izquierdo | Spanyolország | 255 | Javított |
| 220 | Hsin Tseng Chun | Taiwan | 253 | Rontott |
| 221 | Colton Smith | Egyesült Államok | 253 | Javított |
| 222 | Alberto Olivieri Genaro | Argentína | 249 | Rontott |
| 223 | Raul Brancaccio | Olaszország | 249 | Rontott |
| 224 | Oliver Crawford | Nagy-Britannia | 247 | Rontott |
| 225 | Moez Echargui | Tunézia | 247 | Javított |
| 226 | Henry Searle | Nagy-Britannia | 246 | Javított |
| 227 | Juncheng Shang | Kína | 245 | Rontott |
| 228 | Stefano Napolitano | Olaszország | 245 | Rontott |
| 229 | Ivan Justo Guido | Argentína | 244 | Rontott |
| 230 | Roberto Bautista-Agut | Spanyolország | 243 | Javított |
| 231 | Kilian Feldbausch | Svájc | 241 | Rontott |
| 232 | Pablo Varillas Juan | Peru | 240 | Rontott |
| 233 | Alex Barrena | Argentína | 240 | Rontott |
| 234 | Sumit Nagal | India | 239 | Rontott |
| 235 | Alejandro Moro Canas | Spanyolország | 239 | Rontott |
| 236 | Frederico Ferreira Silva | Portugália | 239 | Javított |
| 237 | Max Houkes | Hollandia | 238 | Rontott |
| 238 | Luca Nardi | Olaszország | 236 | Javított |
| 239 | Jay Clarke | Nagy-Britannia | 236 | Rontott |
| 240 | Arnaud Bailly Gilles | Belgium | 233 | Javított |
| 241 | Darwin Blanch | Egyesült Államok | 232 | Javított |
| 242 | James McCabe | Ausztrália | 231 | Rontott |
| 243 | Andres Andrade | Ecuador | 229 | Rontott |
| 244 | August Holmgren | Dánia | 228 | Javított |
| 245 | Yi Zhou | Kína | 228 | Javított |
| 246 | Giulio Zeppieri | Olaszország | 227 | Javított |
| 247 | Pavel Kotov | World | 226 | Rontott |
| 248 | John Wolf Jeffrey | Egyesült Államok | 225 | Rontott |
| 249 | Matej Dodig | Horvátország | 225 | Rontott |
| 250 | Hayato Matsuoka | Japán | 225 | Rontott |
| 251 | Marc-Andrea Huesler | Svájc | 224 | Javított |
| 252 | Andrej Nedic | Bosznia-Hercegovina | 220 | Javított |
| 253 | Maks Kasnikowski | Lengyelország | 220 | Javított |
| 254 | Matheus Pucinelli de Almeida | Brazília | 219 | Rontott |
| 255 | Hugo Grenier | Franciaország | 218 | Rontott |
| 256 | Abedallah Shelbayh | Jordan | 218 | Javított |
| 257 | Felix Balshaw | Franciaország | 218 | Javított |
| 258 | Charles Broom | Nagy-Britannia | 218 | Rontott |
| 259 | Bautista Torres Juan | Argentína | 218 | Rontott |
| 260 | Buvaysar Gadamauri | Belgium | 215 | Javított |
| 261 | Matias Soto | Chile | 214 | Rontott |
| 262 | Martin Krumich | Csehország | 214 | Javított |
| 263 | Mili Poljicak | Horvátország | 213 | Rontott |
| 264 | Harold Mayot | Franciaország | 213 | Javított |
| 265 | Cristian Jianu Filip | Románia | 213 | Rontott |
| 266 | Max Basing | Nagy-Britannia | 212 | Javított |
| 267 | Franco Roncadelli | Uruguay | 212 | Javított |
| 268 | Dominic Stricker | Svájc | 211 | Rontott |
| 269 | Ilia Simakin | World | 210 | Javított |
| 270 | Kaichi Uchida | Japán | 210 | Javított |
| 271 | Hynek Barton | Csehország | 210 | Javított |
| 272 | Philip Henning | South Africa | 209 | Rontott |
| 273 | Sean Cuenin | Franciaország | 208 | Rontott |
| 274 | Marvin Moeller | Németország | 205 | Rontott |
| 275 | Thiago Monteiro | Brazília | 204 | Javított |
| 276 | Michele Ribecai | Olaszország | 204 | Javított |
| 277 | Dan Added | Franciaország | 203 | Javított |
| 278 | Lucas Reis Da Silva Joao | Brazília | 202 | Javított |
| 279 | Nick Hardt | Dominican Republic | 200 | Javított |
| 280 | Inaki Montes-De La Torre | Spanyolország | 200 | Javított |
| 281 | Alvaro Guillen Meza | Ecuador | 199 | Rontott |
| 282 | Alastair Gray | Nagy-Britannia | 198 | Javított |
| 283 | Manuel La Serna Juan | Argentína | 197 | Rontott |
| 284 | Pedro Boscardin Dias | Brazília | 197 | Javított |
| 285 | Franco Agamenone | Olaszország | 196 | Javított |
| 286 | Petr Bar Biryukov | World | 196 | Javított |
| 287 | Matteo Martineau | Franciaország | 195 | Javított |
| 288 | Pierre-Hugues Herbert | Franciaország | 194 | Javított |
| 289 | Cezar Cretu | Románia | 194 | Javított |
| 290 | Giles Hussey | Nagy-Britannia | 192 | Javított |
| 291 | Sergey Fomin | Üzbegisztán | 192 | Rontott |
| 292 | Sandro Kopp | Ausztria | 192 | Javított |
| 293 | Emil Overbeck Carl | Dánia | 190 | Rontott |
| 294 | Rodrigo Pacheco Mendez | Mexikó | 190 | Javított |
| 295 | Stefan Kozlov | Egyesült Államok | 189 | Rontott |
| 296 | Florian Broska | Németország | 189 | Javított |
| 297 | Hsiou Hsu Yu | Taiwan | 188 | Javított |
| 298 | Mert Alkaya | Törökország | 185 | Változatlan |
| 299 | Matthew Dellavedova | Ausztrália | 185 | Rontott |
| 300 | Petr Nesterov | Bulgária | 184 | Rontott |
| 301 | Florent Bax | Franciaország | 184 | Javított |
| 302 | Federico Bondioli | Olaszország | 184 | Javított |
| 303 | Yanki Erel | Törökország | 182 | Javított |
| 304 | Murphy Cassone | Egyesült Államok | 182 | Javított |
| 305 | Stefan Dostanic | Egyesült Államok | 181 | Javított |
| 306 | Igor Marcondes | Brazília | 181 | Rontott |
| 307 | Gael Monfils | Franciaország | 180 | Javított |
| 308 | Mihai Papoe Radu | Románia | 180 | Javított |
| 309 | Justin Engel | Németország | 179 | Javított |
| 310 | David Goffin | Belgium | 178 | Javított |
| 311 | Johannus Monday | Nagy-Britannia | 178 | Rontott |
| 312 | Filippo Romano | Olaszország | 178 | Javított |
| 313 | Miguel Damas | Spanyolország | 177 | Javított |
| 314 | Dylan Hara Friend Jay | Japán | 176 | Rontott |
| 315 | Hans Rehberg Max | Németország | 176 | Rontott |
| 316 | Daniel Milavsky | Egyesült Államok | 175 | Javított |
| 317 | Max Schoenhaus | Németország | 174 | Rontott |
| 318 | Fajing Sun | Kína | 174 | Rontott |
| 319 | Duje Ajdukovic | Horvátország | 174 | Javított |
| 320 | Emanuel Ambrogi Luciano | Argentína | 173 | Javított |
| 321 | Gonzalo Villanueva | Argentína | 172 | Rontott |
| 322 | Michael Geerts | Belgium | 171 | Rontott |
| 323 | Andres Martin | Egyesült Államok | 170 | Javított |
| 324 | Daniel Michalski | Lengyelország | 169 | Rontott |
| 325 | Calvin Hemery | Franciaország | 168 | Rontott |
| 326 | Tyler Zink | Egyesült Államok | 168 | Javított |
| 327 | Nicolas Kicker | Argentína | 168 | Rontott |
| 328 | Akira Santillan | Japán | 168 | Javított |
| 329 | Oliver Tarvet | Nagy-Britannia | 167 | Rontott |
| 330 | Anton Matusevich | Nagy-Britannia | 166 | Rontott |
| 331 | Sascha Gueymard Wayenburg | Franciaország | 164 | Javított |
| 332 | Enrico Dalla Valle | Olaszország | 164 | Javított |
| 333 | Jordan Thompson | Ausztrália | 163 | Javított |
| 334 | Elahi Galan Daniel | Kolumbia | 163 | Javított |
| 335 | Mikhail Kukushkin | Kazahsztán | 162 | Javított |
| 336 | Eliakim Coulibaly | Ivory Coast | 162 | Javított |
| 337 | Raphael Perot | Franciaország | 161 | Rontott |
| 338 | Mathys Erhard | Franciaország | 161 | Javított |
| 339 | Marko Topo | Németország | 160 | Javított |
| 340 | Dali Blanch | Egyesült Államok | 160 | Javított |
| 341 | Lucas Poullain | Franciaország | 160 | Rontott |
| 342 | Edward Winter | Ausztrália | 159 | Rontott |
| 343 | Ognjen Milic | Szerbia | 158 | Változatlan |
| 344 | Oriol Roca Batalla | Spanyolország | 158 | Rontott |
| 345 | Facundo Mena | Argentína | 157 | Javított |
| 346 | Yasutaka Uchiyama | Japán | 156 | Változatlan |
| 347 | Hamish Stewart | Nagy-Britannia | 156 | Javított |
| 348 | Thomas Faurel | Franciaország | 153 | Javított |
| 349 | Tiago Torres | Portugália | 153 | Rontott |
| 350 | Philip Sekulic | Ausztrália | 152 | Javított |
| 351 | Ivan Marrero Curbelo | Spanyolország | 151 | Rontott |
| 352 | Tiago Pereira | Portugália | 151 | Javított |
| 353 | Antoine Ghibaudo | Franciaország | 150 | Javított |
| 354 | Mitchell Krueger | Egyesült Államok | 148 | Rontott |
| 355 | Juan Estevez | Argentína | 147 | Javított |
| 356 | Geoffrey Blancaneaux | Franciaország | 144 | Rontott |
| 357 | Hernan Casanova | Argentína | 143 | Javított |
| 358 | Jake Delaney | Ausztrália | 143 | Változatlan |
| 359 | Petr Brunclik | Csehország | 142 | Javított |
| 360 | Francesco Forti | Olaszország | 142 | Rontott |
| 361 | Norbert Gombos | Szlovákia | 141 | Rontott |
| 362 | Lui Maxted | Nagy-Britannia | 141 | Rontott |
| 363 | Gabriele Piraino | Olaszország | 140 | Javított |
| 364 | Eduardo Ribeiro | Brazília | 140 | Rontott |
| 365 | Tommaso Compagnucci | Olaszország | 140 | Javított |
| 366 | Marc Polmans | Ausztrália | 139 | Javított |
| 367 | Alex Martinez | Spanyolország | 139 | Változatlan |
| 368 | Cruz Hewitt | Ausztrália | 139 | Rontott |
| 369 | Wu Tung-Lin | Taiwan | 138 | Rontott |
| 370 | Alejandro Dellien Velasco Murkel | Bolívia | 138 | Javított |
| 371 | Andrea Collarini | Argentína | 136 | Rontott |
| 372 | Manas Dhamne | India | 136 | Javított |
| 373 | Dimitar Kuzmanov | Bulgária | 135 | Rontott |
| 374 | Andrey Chepelev | World | 135 | Javított |
| 375 | Lucio Ratti | Argentína | 134 | Rontott |
| 376 | Carlos Sanchez Jover | Spanyolország | 134 | Javított |
| 377 | Maria Zarate Carlos | Argentína | 133 | Rontott |
| 378 | Max Wiskandt | Németország | 132 | Javított |
| 379 | Jacopo Vasami | Olaszország | 131 | Javított |
| 380 | Pablo Ficovich Juan | Argentína | 131 | Javított |
| 381 | Jonas Forejtek | Csehország | 131 | Javított |
| 382 | Marek Gengel | Csehország | 131 | Rontott |
| 383 | Blaise Bicknell | Jamaica | 130 | Javított |
| 384 | Georgii Kravchenko | Ukrajna | 130 | Rontott |
| 385 | Ilya Ivashka | World | 129 | Javított |
| 386 | Jack Kennedy | Egyesült Államok | 129 | Rontott |
| 387 | Alejo Sanchez Quilez | Spanyolország | 129 | Rontott |
| 388 | Yuta Shimizu | Japán | 129 | Rontott |
| 389 | Mees Rottgering | Hollandia | 127 | Rontott |
| 390 | Trevor Svajda | Egyesült Államok | 125 | Javított |
| 391 | Andrej Martin | Szlovákia | 125 | Rontott |
| 392 | Daniel Masur | Németország | 125 | Rontott |
| 393 | Samuele Pieri | Olaszország | 125 | Javított |
| 394 | Dhakshineswar Suresh | India | 124 | Rontott |
| 395 | Justin Boulais | Kanada | 123 | Rontott |
| 396 | Arthur Nagel | Franciaország | 123 | Rontott |
| 397 | Mats Rosenkranz | Németország | 122 | Javított |
| 398 | Arthur Weber | Franciaország | 122 | Rontott |
| 399 | Masamichi Imamura | Japán | 122 | Rontott |
| 400 | Carlos Taberner | Spanyolország | 121 | Javított |
| 401 | Vadym Ursu | Ukrajna | 121 | Rontott |
| 402 | Omar Jasika | Ausztrália | 121 | Rontott |
| 403 | Robin Bertrand | Franciaország | 121 | Javított |
| 404 | Oleg Prihodko | North Macedonia | 120 | Javított |
| 405 | Stefan Palosi | Románia | 120 | Rontott |
| 406 | Garrett Johns | Egyesült Államok | 120 | Javított |
| 407 | Dylan Dietrich | Svájc | 119 | Rontott |
| 408 | Sebastian Sorger | Ausztria | 119 | Rontott |
| 409 | Olle Wallin | Svédország | 119 | Rontott |
| 410 | Robert Strombachs | Lettország | 119 | Rontott |
| 411 | Patrick Zahraj | Németország | 119 | Rontott |
| 412 | Thanasi Kokkinakis | Ausztrália | 118 | Rontott |
| 413 | Mateus Alves | Brazília | 118 | Rontott |
| 414 | Andrew Fenty | Egyesült Államok | 118 | Javított |
| 415 | Yosuke Watanuki | Japán | 117 | Rontott |
| 416 | Massimo Giunta | Olaszország | 117 | Rontott |
| 417 | Johan Nikles | Svájc | 116 | Rontott |
| 418 | Ioannis Xilas | Görögország | 116 | Javított |
| 419 | Benjamin Hassan | Lebanon | 115 | Rontott |
| 420 | Semen Pankin | World | 115 | Rontott |
| 421 | Eric Vanshelboim | Ukrajna | 115 | Javított |
| 422 | Ozan Baris | Egyesült Államok | 114 | Rontott |
| 423 | Henry Bernet | Svájc | 114 | Rontott |
| 424 | Mika Brunold | Svájc | 113 | Javított |
| 425 | Maxime Chazal | Franciaország | 113 | Rontott |
| 426 | Niels Visker | Hollandia | 113 | Rontott |
| 427 | Constantin Bittoun Kouzmine | Franciaország | 113 | Rontott |
| 428 | Valerio Aboian | Argentína | 111 | Rontott |
| 429 | Mika Petkovic | Németország | 111 | Rontott |
| 430 | Santiago Rodriguez Taverna | Argentína | 111 | Javított |
| 431 | Yannik Kelm | Németország | 109 | Rontott |
| 432 | Vladyslav Orlov | Ukrajna | 109 | Változatlan |
| 433 | Javier Barranco Cosano | Spanyolország | 108 | Rontott |
| 434 | Laurent Lokoli | Franciaország | 107 | Javított |
| 435 | Nerman Fatic | Bosznia-Hercegovina | 107 | Javított |
| 436 | Corentin Denolly | Franciaország | 107 | Rontott |
| 437 | Cruz Martin Manzano Juan | Olaszország | 107 | Javított |
| 438 | Marat Sharipov | World | 107 | Javított |
| 439 | Matthew Donald | Csehország | 107 | Rontott |
| 440 | Denis Yevseyev | Kazahsztán | 107 | Rontott |
| 441 | Timo Legout | Franciaország | 106 | Rontott |
| 442 | Luca Staeheli | Svájc | 106 | Rontott |
