Ugrás a tenisz tartalomhoz
Férfi tenisz · ATP
Férfi tenisz világranglista (ATP)
Az aktív szolgáltató legfrissebb, teljesként publikált ATP-ranglista-pillanatképe. Adatdátum: 2026-08-31.
Részleges gyorsnézet: a helyi adatbázisban 2 296 ranglistahely található, ebből 200 jelenik meg ezen az oldalon. A további sorok nem kerültek bele a szerveroldali gyorsnézetbe.
200 / 2296 játékos
| Hely | Játékos | Ország | Pont | Mozgás |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | Olaszország | 12 800 | Változatlan |
| 2 | Alexander Zverev | Németország | 7 790 | Javított |
| 3 | Carlos Alcaraz | Spanyolország | 7 160 | Rontott |
| 4 | Felix Auger-Aliassime | Kanada | 4 640 | Változatlan |
| 5 | Novak Djokovic | Szerbia | 3 770 | Változatlan |
| 6 | Flavio Cobolli | Olaszország | 3 720 | Javított |
| 7 | Alex De Minaur | Ausztrália | 3 650 | Javított |
| 8 | Daniil Medvedev | World | 3 580 | Rontott |
| 9 | Ben Shelton | Egyesült Államok | 3 480 | Rontott |
| 10 | Taylor Fritz | Egyesült Államok | 3 475 | Rontott |
| 11 | Arthur Fils | Franciaország | 3 140 | Javított |
| 12 | Frances Tiafoe | Egyesült Államok | 2 680 | Javított |
| 13 | Rafael Jodar | Spanyolország | 2 671 | Rontott |
| 14 | Lorenzo Musetti | Olaszország | 2 605 | Javított |
| 15 | Learner Tien | Egyesült Államok | 2 565 | Rontott |
| 16 | Alexander Bublik | Kazahsztán | 2 525 | Rontott |
| 17 | Brandon Nakashima | Egyesült Államok | 2 485 | Javított |
| 18 | Jakub Mensik | Csehország | 2 445 | Rontott |
| 19 | Jiri Lehecka | Csehország | 2 420 | Rontott |
| 20 | Casper Ruud | Norvégia | 2 385 | Rontott |
| 21 | Tommy Paul | Egyesült Államok | 2 225 | Javított |
| 22 | Luciano Darderi | Olaszország | 2 175 | Rontott |
| 23 | Valentin Vacherot | Monaco | 2 168 | Rontott |
| 24 | Andrey Rublev | World | 2 080 | Rontott |
| 25 | Francisco Cerundolo | Argentína | 1 980 | Változatlan |
| 26 | Joao Fonseca | Brazília | 1 800 | Változatlan |
| 27 | Alejandro Davidovich Fokina | Spanyolország | 1 730 | Változatlan |
| 28 | Alejandro Tabilo | Chile | 1 688 | Javított |
| 29 | Arthur Rinderknech | Franciaország | 1 683 | Rontott |
| 30 | Ignacio Buse | Peru | 1 550 | Javított |
| 31 | Ugo Humbert | Franciaország | 1 545 | Rontott |
| 32 | Martin Etcheverry Tomas | Argentína | 1 440 | Rontott |
| 33 | Arthur Fery | Nagy-Britannia | 1 415 | Javított |
| 34 | Alexander Blockx | Belgium | 1 396 | Rontott |
| 35 | Cameron Norrie | Nagy-Britannia | 1 365 | Rontott |
| 36 | Matteo Arnaldi | Olaszország | 1 349 | Rontott |
| 37 | Zizou Bergs | Belgium | 1 345 | Rontott |
| 38 | Raphael Collignon | Belgium | 1 207 | Változatlan |
| 39 | Daniel Merida Aguilar | Spanyolország | 1 157 | Javított |
| 40 | Luca van Assche | Franciaország | 1 140 | Javított |
| 41 | Nuno Borges | Portugália | 1 135 | Javított |
| 42 | Agustin Tirante Thiago | Argentína | 1 125 | Javított |
| 43 | Matteo Berrettini | Olaszország | 1 115 | Rontott |
| 44 | Jan-Lennard Struff | Németország | 1 089 | Rontott |
| 45 | Manuel Cerundolo Juan | Argentína | 1 076 | Javított |
| 46 | Alex Michelsen | Egyesült Államok | 1 070 | Rontott |
| 47 | Hubert Hurkacz | Lengyelország | 1 070 | Rontott |
| 48 | Denis Shapovalov | Kanada | 1 065 | Rontott |
| 49 | Mariano Navone | Argentína | 1 065 | Rontott |
| 50 | Karen Khachanov | World | 1 050 | Rontott |
| 51 | Sebastian Baez | Argentína | 1 044 | Rontott |
| 52 | Quentin Halys | Franciaország | 1 030 | Javított |
| 53 | Stefanos Tsitsipas | Görögország | 1 015 | Változatlan |
| 54 | Yannick Hanfmann | Németország | 991 | Javított |
| 55 | Jaume Munar | Spanyolország | 990 | Rontott |
| 56 | Tallon Griekspoor | Hollandia | 975 | Változatlan |
| 57 | Daniel Altmaier | Németország | 964 | Javított |
| 58 | Tomas Machac | Csehország | 960 | Javított |
| 59 | Andres Burruchaga Roman | Argentína | 960 | Javított |
| 60 | Daniel Vallejo Adolfo | Paraguay | 954 | Javított |
| 61 | Ethan Quinn | Egyesült Államok | 949 | Rontott |
| 62 | Corentin Moutet | Franciaország | 935 | Rontott |
| 63 | Fabian Marozsan | Magyarország | 930 | Változatlan |
| 64 | Miomir Kecmanovic | Szerbia | 925 | Javított |
| 65 | Martin Landaluce | Spanyolország | 922 | Javított |
| 66 | Pablo Carreno-Busta | Spanyolország | 899 | Javított |
| 67 | Adrian Mannarino | Franciaország | 895 | Rontott |
| 68 | Sebastian Korda | Egyesült Államok | 890 | Rontott |
| 69 | Vit Kopriva | Csehország | 883 | Javított |
| 70 | Botic Van De Zandschulp | Hollandia | 868 | Javított |
| 71 | James Duckworth | Ausztrália | 853 | Javított |
| 72 | Jaime Faria | Portugália | 847 | Rontott |
| 73 | Kamil Majchrzak | Lengyelország | 827 | Rontott |
| 74 | Jenson Brooksby | Egyesült Államok | 803 | Rontott |
| 75 | Valentin Royer | Franciaország | 778 | Rontott |
| 76 | Jan Choinski | Nagy-Britannia | 773 | Rontott |
| 77 | Camilo Ugo Carabelli | Argentína | 770 | Rontott |
| 78 | Marcos Giron | Egyesült Államok | 765 | Rontott |
| 79 | Hamad Medjedovic | Szerbia | 764 | Rontott |
| 80 | Zachary Svajda | Egyesült Államok | 759 | Javított |
| 81 | Marin Cilic | Horvátország | 751 | Rontott |
| 82 | Facundo Diaz Acosta | Argentína | 732 | Javított |
| 83 | Marco Trungelliti | Argentína | 731 | Javított |
| 84 | Aleksandar Kovacevic | Egyesült Államok | 730 | Javított |
| 85 | Rinky Hijikata | Ausztrália | 724 | Változatlan |
| 86 | Alex Molcan | Szlovákia | 710 | Rontott |
| 87 | Arthur Gea | Franciaország | 709 | Rontott |
| 88 | Sho Shimabukuro | Japán | 705 | Rontott |
| 89 | Lorenzo Sonego | Olaszország | 698 | Javított |
| 90 | Martin Damm | Egyesült Államok | 697 | Javított |
| 91 | Hugo Gaston | Franciaország | 697 | Rontott |
| 92 | Terence Atmane | Franciaország | 687 | Rontott |
| 93 | Adam Walton | Ausztrália | 670 | Javított |
| 94 | Coleman Wong Chak Lam | Hong Kong | 668 | Rontott |
| 95 | Mattia Bellucci | Olaszország | 659 | Javított |
| 96 | Aleksandar Vukic | Ausztrália | 659 | Rontott |
| 97 | Benjamin Bonzi | Franciaország | 656 | Javított |
| 98 | Alexander Shevchenko | Kazahsztán | 655 | Rontott |
| 99 | Roman Safiullin | World | 634 | Rontott |
| 100 | Jesper De Jong | Hollandia | 628 | Rontott |
| 101 | Jacob Fearnley | Nagy-Britannia | 623 | Javított |
| 102 | Dino Prizmic | Horvátország | 618 | Javított |
| 103 | Titouan Droguet | Franciaország | 616 | Javított |
| 104 | Damir Dzumhur | Bosznia-Hercegovina | 612 | Javított |
| 105 | Giovanni Mpetshi Perricard | Franciaország | 600 | Javított |
| 106 | Christopher O'Connell | Ausztrália | 598 | Javított |
| 107 | Michael Zheng | Egyesült Államok | 590 | Javított |
| 108 | Kyrian Jacquet | Franciaország | 581 | Javított |
| 109 | Otto Virtanen | Finnország | 574 | Javított |
| 110 | Toby Samuel | Nagy-Britannia | 567 | Rontott |
| 111 | Emilio Nava | Egyesült Államok | 561 | Javított |
| 112 | Eliot Spizzirri | Egyesült Államok | 557 | Rontott |
| 113 | Yibing Wu | Kína | 551 | Rontott |
| 114 | Gabriel Diallo | Kanada | 550 | Javított |
| 115 | Nicolas Mejia | Kolumbia | 548 | Rontott |
| 116 | Patrick Kypson | Egyesült Államok | 540 | Javított |
| 117 | Shintaro Mochizuki | Japán | 532 | Javított |
| 118 | Zsombor Piros | Magyarország | 530 | Rontott |
| 119 | Francisco Comesana | Argentína | 516 | Rontott |
| 120 | Henrique Rocha | Portugália | 513 | Javított |
| 121 | Vilius Gaubas | Litvánia | 511 | Javított |
| 122 | Marton Fucsovics | Magyarország | 510 | Javított |
| 123 | Dane Sweeny | Ausztrália | 506 | Javított |
| 124 | Yunchaokete Bu | Kína | 496 | Javított |
| 125 | Sebastian Ofner | Ausztria | 495 | Rontott |
| 126 | Pablo Llamas Ruiz | Spanyolország | 491 | Rontott |
| 127 | Stan Wawrinka | Svájc | 486 | Javított |
| 128 | Gustavo Heide | Brazília | 474 | Rontott |
| 129 | Andrea Pellegrino | Olaszország | 462 | Rontott |
| 130 | Alexei Popyrin | Ausztrália | 458 | Javított |
| 131 | Leandro Riedi | Svájc | 457 | Változatlan |
| 132 | Nikoloz Basilashvili | Grúzia | 456 | Változatlan |
| 133 | Holger Rune | Dánia | 450 | Javított |
| 134 | Dalibor Svrcina | Csehország | 445 | Javított |
| 135 | Cristian Garin | Chile | 438 | Rontott |
| 136 | Stefanos Sakellaridis | Görögország | 435 | Rontott |
| 137 | Grigor Dimitrov | Bulgária | 432 | Rontott |
| 138 | Alexandre Muller | Franciaország | 430 | Javított |
| 139 | Lloyd Harris | South Africa | 428 | Rontott |
| 140 | Hugo Dellien | Bolívia | 422 | Rontott |
| 141 | Jack Draper | Nagy-Britannia | 410 | Rontott |
| 142 | Arthur Cazaux | Franciaország | 396 | Javított |
| 143 | Jurij Rodionov | Ausztria | 395 | Javított |
| 144 | Tomas Barrios Vera | Chile | 395 | Rontott |
| 145 | Tom Gentzsch | Németország | 393 | Változatlan |
| 146 | Mackenzie McDonald | Egyesült Államok | 390 | Javított |
| 147 | Stefano Travaglia | Olaszország | 388 | Javított |
| 148 | Pedro Martinez | Spanyolország | 387 | Rontott |
| 149 | Nicolai Budkov Kjaer | Norvégia | 379 | Rontott |
| 150 | Soonwoo Kwon | Dél-Korea | 379 | Rontott |
| 151 | Chris Rodesch | Luxembourg | 377 | Rontott |
| 152 | Mark Lajal | Észtország | 375 | Rontott |
| 153 | Reilly Opelka | Egyesült Államok | 371 | Javított |
| 154 | Zhizhen Zhang | Kína | 365 | Rontott |
| 155 | Carlos Prado Angelo Juan | Bolívia | 364 | Javított |
| 156 | Daniil Glinka | Észtország | 363 | Rontott |
| 157 | Rei Sakamoto | Japán | 357 | Rontott |
| 158 | Gauthier Onclin | Belgium | 355 | Rontott |
| 159 | Clement Tabur | Franciaország | 353 | Rontott |
| 160 | Taro Daniel | Japán | 351 | Rontott |
| 161 | Billy Harris | Nagy-Britannia | 349 | Rontott |
| 162 | Borna Gojo | Horvátország | 349 | Javított |
| 163 | Nishesh Basavareddy | Egyesült Államok | 348 | Javított |
| 164 | Alex Bolt | Ausztrália | 348 | Javított |
| 165 | Jack Pinnington Jones | Nagy-Britannia | 344 | Rontott |
| 166 | Marco Cecchinato | Olaszország | 342 | Rontott |
| 167 | Dusan Lajovic | Szerbia | 338 | Javított |
| 168 | Francesco Maestrelli | Olaszország | 337 | Javított |
| 169 | Agustin Gomez Federico | Argentína | 332 | Rontott |
| 170 | Elmer Moller | Dánia | 331 | Rontott |
| 171 | Josef Schwaerzler Joel | Ausztria | 324 | Javított |
| 172 | Gonzalo Bueno | Peru | 322 | Rontott |
| 173 | Michael Mmoh | Egyesült Államok | 321 | Rontott |
| 174 | Remy Bertola | Svájc | 319 | Rontott |
| 175 | Zdenek Kolar | Csehország | 318 | Javított |
| 176 | Luka Mikrut | Horvátország | 317 | Rontott |
| 177 | Max Alcala Gurri | Spanyolország | 317 | Javított |
| 178 | Jerome Kym | Svájc | 315 | Rontott |
| 179 | Bernard Tomic | Ausztrália | 315 | Javított |
| 180 | Tristan Schoolkate | Ausztrália | 313 | Rontott |
| 181 | Federico Cina | Olaszország | 312 | Javított |
| 182 | Tristan Boyer | Egyesült Államok | 310 | Javított |
| 183 | Alexis Galarneau | Kanada | 309 | Rontott |
| 184 | Andre Ilagan | Egyesült Államok | 307 | Rontott |
| 185 | Clement Chidekh | Franciaország | 304 | Rontott |
| 186 | Jan Kumstat | Csehország | 302 | Rontott |
| 187 | Andrea Guerrieri | Olaszország | 301 | Rontott |
| 188 | Vitaliy Sachko | Ukrajna | 298 | Rontott |
| 189 | Lautaro Midon | Argentína | 293 | Rontott |
| 190 | Diego Dedura | Németország | 291 | Rontott |
| 191 | Lukas Neumayer | Ausztria | 290 | Javított |
| 192 | David Jorda Sanchis | Spanyolország | 289 | Javított |
| 193 | Keegan Smith | Egyesült Államok | 287 | Rontott |
| 194 | Gianluca Cadenasso | Olaszország | 286 | Rontott |
| 195 | Edas Butvilas | Litvánia | 286 | Rontott |
| 196 | Harry Wendelken | Nagy-Britannia | 285 | Rontott |
| 197 | Liam Broady | Nagy-Britannia | 282 | Rontott |
| 198 | Thiago Seyboth Wild | Brazília | 281 | Rontott |
| 199 | Ugo Blanchet | Franciaország | 279 | Javított |
| 200 | Moise Kouame | Franciaország | 279 | Rontott |
Nincs találat a megjelenített ranglistarészben.
Ranglistatörténet
4 dátum a gyorslistábanKorábbi ATP-pillanatképek
2026-08-262 281 játékos · indexelhető2026-08-242 307 játékos · indexelhető2026-08-232 307 játékos · indexelhető2026-08-212 307 játékos · indexelhető
A gyorslista a legutóbbi korábbi snapshotokat mutatja; a dátumok és sorok kizárólag ténylegesen importált adatok.
Azonnali helyi keresés
Játékos vagy torna keresése
Az aktív szolgáltatótól már importált játékosok és tornák között keresünk. Külső adatlekérés nem indul.